陈田鑫信配件自有仓库场地3万余平方米,供应 德威土行孙 DDW-180 水平定向钻 整机配件及二手机,新旧款配件齐全,欢迎垂询。
德威土行孙 DDW-180 水平定向钻 配件及二手机
DDW-180水平定向钻该定向钻机为橡胶履带底盘,体积小,移动灵活。给进、回拖为马达-链条机构,动力头回转采用双马达驱动,配有机载泥浆泵240L/min和开放式控制室。本钻机适应于市区及郊区小管道穿越的施工。该定向钻机为橡胶履带底盘,体积小,移动灵活。给进、回拖为马达-链条机构,动力头回转采用双马达驱动,配有机载泥浆泵(240L/min)和开放式控制室。本钻机适应于市区及郊区小管道穿越的施工。
| 技术参数/Technical Specifications | |||
| 发动机 | Engine | ||
| 功率 | power rating at 2400rpm | (kW) | 82 |
| 燃油箱容积 | fuel tank capacity | (L) | 160 |
| 液压系统 | Hydraulic system | ||
| 液压油箱容积 | hydr.oil tank capacity | (L) | 355 |
| 动力头 | Rotary head unit | ||
| 最大扭矩 | Max.torque | (Nm) | 7000 |
| 转 速 | Rotary speed | (r/min) | 0-90 |
| 钻机机架 | Mast type | ||
| 给进力 | Feed force | (kN) | 180 |
| 回托力 | Pull back force | (kN) | 180 |
| 钻杆规格 | Drill rod (Dia. x Length ) | (mm) | φ60 x 3000 |
| 工作行程 | Free working length | (m) | 3.1 |
| 入土角 | Entry drill angle | (°) | 8-20 |
| 橡胶履带底盘 | Rubber crawler base | ||
| 夹持器 | Clamp | ||
| 钻具夹持最大直径 | Clamping Dia.(Max) | (mm) | Φ74 |
| 泥浆泵 | Mud Pump | ||
| 排 量 | Max.flow | (L/min) | 240 |
| 压 力 | Max.pressure | (Mpa) | 8 |
| 泥浆搅拌站 | Mud mixing | (m3) | 1.7 |
| 钻机外型尺寸(长x宽x高) | Transport Dimensions(LxWxH) | (m) | 5.5 x 1.9 x 2.3 |
| 钻机质量 | Weight | (T) | 5 |
