陈田鑫信配件自有仓库场地3万余平方米,供应 山河智能 SWDM600W 旋挖钻机 整机配件及二手机,新旧款配件齐全,欢迎垂询。
山河智能 SWDM600W 旋挖钻机 配件及二手机
山河智能 SWDM600W 旋挖钻机是山河智能生产制造的扭矩(kN?m)为360以上(大型)旋挖钻机,SWDM600W的最大钻孔直径(m)为3。
| 参数 | SWDM600W | |||
|---|---|---|---|---|
| 整机高度 | m | 32.3 | ||
| 整机重量 | t | 175 | ||
| 最大钻孔直径 | mm | 3000 | ||
| 最大钻孔深度 | m | 120 | ||
| 发动机 | 品牌 | Cummins | ||
| 型号 | QSX15-C600 | |||
| 额定功率 | kW/rpm | 447/2100 | ||
| 动力头 | 最大扭矩 | kN.m | 600 | |
| 转速 | rpm | 5~22 | ||
| 加压系统 | 最大加压力 | kN | 480 | |
| 最大提升力 | kN | 480 | ||
| 最大行程 | mm | 9000 | ||
| 主卷扬 | 最大提升力 | kN | 580 | |
| 最大提升速度 | m/min | 50 | ||
| 副卷扬 | 最大提升力 | kN | 110 | |
| 最大提升速度 | m/min | 55 | ||
| 钻桅 | 左右倾角 | ° | ±4 | |
| 前倾角 | ° | 5 | ||
| 底盘 | 最大行走速度 | km/h | 1.0 | |
| 履靴长度 | mm | 9000 | ||
| 履靴宽度 | mm | 900 | ||
| 底盘宽度 | mm | 5800 | ||
