陈田鑫信配件自有仓库场地3万余平方米,供应 山河智能 SWDM280 旋挖钻机 整机配件及二手机,新旧款配件齐全,欢迎垂询。
山河智能 SWDM280 旋挖钻机 配件及二手机
山河智能 SWDM280 旋挖钻机是山河智能生产制造的扭矩(kN?m)为180-360(中型)旋挖钻机,SWDM280的最大钻孔直径(m)为2.5。
| 参数 | SWDM280 | |||
|---|---|---|---|---|
| 整机高度 | 23.5m | |||
| 整机重量 | 85t | |||
| 最大钻孔直径 | 2500mm | |||
| 最大钻孔深度 | 86m | |||
| 发动机 | 品牌 | Cummins | ||
| 型号 | QSM11-335 | |||
| 功率 | 250kW/2100rpm | |||
| 动力头 | 最大扭矩 | 300kN.m | ||
| 转速 | 6~28rpm | |||
| 高速抛土(选配) | 70rpm | |||
| 加压系统 | 最大加压力 | 240kN | ||
| 最大提升力 | 240kN | |||
| 最大行程 | 6000mm | |||
| 主卷扬 | 最大提升力 | 280kN | ||
| 最大提升速度 | 65m/min | |||
| 副卷扬 | 最大提升力 | 110kN | ||
| 最大提升速度 | 55m/min | |||
| 钻桅 | 左右倾角 | ±4° | ||
| 前倾角 | 5° | |||
| 底盘 | 最大行走速度 | 1.75km/h | ||
| 最大爬坡度 | 15° | |||
| 履带宽度 | 900mm | |||
| 履带伸缩宽度 | 3000~4500mm | |||
| 底盘长度 | 5700mm | |||
