陈田鑫信配件自有仓库场地3万余平方米,供应 山河智能 SWDM260B 旋挖钻机 整机配件及二手机,新旧款配件齐全,欢迎垂询。
山河智能 SWDM260B 旋挖钻机 配件及二手机
山河智能 SWDM260B 旋挖钻机是山河智能生产制造的扭矩(kN?m)为180-360(中型)旋挖钻机,SWDM260B的最大钻孔直径(m)为2。
| 参数 | SWDM260B | |||
|---|---|---|---|---|
| 整机高度 | 27.6m | |||
| 整机重量 | 75t | |||
| CFA工法 | 最大钻孔直径 | 1200mm | ||
| 最大钻孔深度 | 23m | |||
| 斗钻工法 | 最大钻孔直径 | 2000mm | ||
| 最大钻孔深度 | 72m | |||
| 发动机 | 品牌 | Cummins | ||
| 型号 | QSL9-325 | |||
| 功率 | 242kW/2100rpm | |||
| 动力头 | 最大扭矩 | 260kN.m | ||
| 转速 | 6~26rpm | |||
| 高速抛土(选配) | 70rpm | |||
| 加压系统 | 最大加压力 | 270kN | ||
| 最大提升力 | 270kN | |||
| 最大行程 | 16100mm | |||
| 主卷扬 | 最大提升力 | 880kN | ||
| 最大提升速度 | 12m/min | |||
| 副卷扬 | 最大提升力 | 80kN | ||
| 最大提升速度 | 55m/min | |||
| 钻桅 | 左右倾角 | ±5° | ||
| 前倾角 | 5° | |||
| 底盘 | 最大行走速度 | 3.5km/h | ||
| 最大爬坡度 | 15° | |||
| 履带宽度 | 800mm | |||
| 履带伸缩宽度 | 3000~4400mm | |||
| 底盘长度 | 5690mm | |||
