陈田鑫信配件自有仓库场地3万余平方米,供应 徐工 KLW431 K平台8X4专用车-粉罐车 整机配件及二手机,新旧款配件齐全,欢迎垂询。
徐工 KLW431 K平台8X4专用车-粉罐车 配件及二手机
徐工 KLW431 K平台8X4专用车-粉罐车是徐工生产制造的K平台8X4专用车-粉罐车。- 品牌
- 徐工
- 型号
- KLW431
| 项目 | 单位 | 参数 |
| 车型代号 | KLW431 | |
| 车型号 | NXG1310D3KEL1X | |
| 爬坡度 | 36.95% | |
| 最高车速 | 98.83 | |
| 驱动型式 | 8×4 | |
| 轴距 | 2100+4500+1350 | |
| 发动机 | WP10.340E32 | |
| 排量/功率 | 9726/250 | |
| 离合器 | 430膜片 | |
| 变速箱 | RTO-11509F | |
| 变操方式 | 硬操 | |
| 总质量 | 30995 | |
| 前桥 | 7.5吨 | |
| 后桥 | 斯太尔 | |
| 速比 | 5.263 | |
| 车架幅面 | mm | 320 |
| 板簧片数 | 9/9/10 | |
| 板簧厚度 | 13/2216+13/22 | |
| 油箱 | 300 | |
| 轮胎 | 12.00R20 12.00-20 | |
| 驾驶室 | KⅠ中高顶 KⅡ中高顶 | |
| 整车型号 | NXG5311KGFL3 | |
| 容积 | 方 | 39 |
