陈田鑫信配件自有仓库场地3万余平方米,供应 普茨迈斯特 M 32-4 泵车 整机配件及二手机,新旧款配件齐全,欢迎垂询。
普茨迈斯特 M 32-4 泵车 配件及二手机
M32-4更大布料范围和更大载荷余量优化组合灵活的Z型折叠4节臂TRDI型支腿只需紧凑的支撑空间,快速打开,可靠的钢结构设计最大排量可达到160m3/h。可选S型BSF或C型BRF换向阀紧凑型3桥底盘应用:中小型工地,适合狭窄工地施工。更大布料范围和更大载荷余量优化组合 灵活的Z型折叠4节臂 TRDI型支腿只需紧凑的支撑空间,快速打开,可靠的钢结构设计 最大排量可达到160 m3/h。可选S型(BSF)或C型(BRF)换向阀 紧凑型3桥底盘 应用:中小型工地,适合狭窄工地施工
| Boom (M 32-4) | ||
|---|---|---|
| 型号 | M 32-4 | |
| 输送管 | 125/5,5 | |
| 臂架 | 4 | |
| 折叠方式 | Z | |
| 垂直高度 | 31.9m | 104'8" |
| 水平长度 | 28m | 91'10" |
| 向下深度 | 20.8m | 68'3" |
| 打开高度 | 7.7m | 25'3" |
| 尾胶管长度 | 4m | 13 |
| 前支腿载荷 | 165kN | |
| 后支腿载荷 | 155kN | |
| Pump (BSF ...16 H LS) | ||
|---|---|---|
| 型号 | BSF ...16 H LS | |
| 输送缸长度 | 2100mm | |
| 输送缸直径 | 250mm | |
| 排量(无杆腔) | 160m3/h | |
| 压力(无杆腔) | 85bar | |
| 冲程次数(无杆腔) | 26/min | |
| Pump (BSF ...14 H) | ||
|---|---|---|
| 型号 | BSF ...14 H | |
| 输送缸长度 | 2100mm | |
| 输送缸直径 | 230mm | |
| 排量(有杆腔) | 140m3/h | |
| 压力(有杆腔) | 70bar | |
| 冲程次数(有杆腔) | 27/min | |
| 排量(无杆腔) | 88m3/h | |
| 压力(无杆腔) | 112bar | |
| 冲程次数(无杆腔) | 17/min | |
| Pump (BSF ...16 H) | ||
|---|---|---|
| 型号 | BSF ...16 H | |
| 输送缸长度 | 2100mm | |
| 输送缸直径 | 230mm | |
| 排量(有杆腔) | 160m3/h | |
| 压力(有杆腔) | 85bar | |
| 冲程次数(有杆腔) | 31/min | |
| 排量(无杆腔) | 108m3/h | |
| 压力(无杆腔) | 130bar | |
| 冲程次数(无杆腔) | 21/min | |
