陈田鑫信配件自有仓库场地3万余平方米,供应 普茨迈斯特 M 28-4 泵车 整机配件及二手机,新旧款配件齐全,欢迎垂询。
普茨迈斯特 M 28-4 泵车 配件及二手机
M28-4多功能应用型的经典级别灵活的Z折叠型4节臂最优化的打开高度TRD支腿只需紧凑的支撑空间最大排量可达160m3/h.可选S型BSF或C形BRF换向阀.紧凑型3桥底盘,无布料杆后悬.短轴距应用:中小型工地,狭窄的支腿空间,隧道、楼宇及桥梁下等。多功能应用型的经典级别 灵活的Z折叠型4节臂 最优化的打开高度 TRD支腿只需紧凑的支撑空间 最大排量可达160 m3/h. 可选S型(BSF)或 C形(BRF)换向阀. 紧凑型3桥底盘,无布料杆后悬. 短轴距 应用: 中小型工地,狭窄的支腿空间,隧道、楼宇及桥梁下等。
| Boom (M 28-4) | ||
|---|---|---|
| 型号 | M 28-4 | |
| 输送管 | 125/5,5 | |
| 臂架 | 4 | |
| 折叠方式 | Z | |
| 垂直高度 | 27.3m | 89'7" |
| 水平长度 | 23.4m | 76'9" |
| 水平长度 (net) | 21.2m | |
| 向下深度 | 16.6m | 54'5" |
| 打开高度 | 6.5m | 21'4" |
| 尾胶管长度 | 4m | 13 |
| 前支腿载荷 | 150kN | 150 |
| 后支腿载荷 | 100kN | 100 |
| Pump (BSF ...11 H LS) | ||
|---|---|---|
| 型号 | BSF ...11 H LS | |
| 输送缸长度 | 1400mm | |
| 输送缸直径 | 250mm | |
| 排量(无杆腔) | 110m3/h | |
| 压力(无杆腔) | 85bar | |
| 冲程次数(无杆腔) | 27/min | |
| Pump (BSF ...09 H) | ||
|---|---|---|
| 型号 | BSF ...09 H | |
| 输送缸长度 | 1400mm | |
| 输送缸直径 | 230mm | |
| 排量(无杆腔) | 90m3/h | |
| 压力(无杆腔) | 78bar | |
| 冲程次数(无杆腔) | 26/min | |
| Pump (BSF ...14 H) | ||
|---|---|---|
| 型号 | BSF ...14 H | |
| 输送缸长度 | 2100mm | |
| 输送缸直径 | 230mm | |
| 排量(有杆腔) | 140m3/h | |
| 压力(有杆腔) | 70bar | |
| 冲程次数(有杆腔) | 27/min | |
| 排量(无杆腔) | 88m3/h | |
| 压力(无杆腔) | 112bar | |
| 冲程次数(无杆腔) | 17/min | |
| Pump (BSF ...16 H) | ||
|---|---|---|
| 型号 | BSF ...16 H | |
| 输送缸长度 | 2100mm | |
| 输送缸直径 | 230mm | |
| 排量(有杆腔) | 160m3/h | |
| 压力(有杆腔) | 85bar | |
| 冲程次数(有杆腔) | 31/min | |
| 排量(无杆腔) | 108m3/h | |
| 压力(无杆腔) | 130bar | |
| 冲程次数(无杆腔) | 21/min | |
| Pump (BSF ...16 H LS) | ||
|---|---|---|
| 型号 | BSF ...16 H LS | |
| 输送缸长度 | 2100mm | |
| 输送缸直径 | 250mm | |
| 排量(无杆腔) | 160m3/h | |
| 压力(无杆腔) | 85bar | |
| 冲程次数(无杆腔) | 26/min | |
