陈田鑫信配件自有仓库场地3万余平方米,供应 普茨迈斯特 M 24-4 泵车 整机配件及二手机,新旧款配件齐全,欢迎垂询。
普茨迈斯特 M 24-4 泵车 配件及二手机
M24-4专家及多功能的非常适用于大型楼宇、隧道及小型工地建设灵活的ZR折叠型4节臂较低的打开高度支腿只需紧凑的支撑空间最大排量可达到160m3/h。可选S型(BSF)或C型(BRF)换向阀灵活的2桥底盘。3桥底盘保留载荷余量用于存放支腿垫板及输送管道短轴距。无布料杆后悬应用:中小型工地,狭窄的支腿空间,隧道,楼宇及桥梁下等。专家及多功能的——非常适用于大型楼宇、隧道及小型工地建设 灵活的ZR折叠型4节臂 较低的打开高度 支腿只需紧凑的支撑空间 最大排量可达到160 m3/h。可选S型(BSF)或C型(BRF)换向阀 灵活的2桥底盘。3桥底盘保留载荷余量用于存放支腿垫板及输送管道 短轴距。无布料杆后悬 应用:中小型工地,狭窄的支腿空间,隧道,楼宇及桥梁下等。
| Boom M 24-4 | ||
|---|---|---|
| 型号 | M 24-4 | |
| 输送管 | 125/5,5 | |
| 臂架 | 4 | |
| 折叠方式 | ZR | |
| 垂直高度 | 23,6m | 77'5" |
| 水平长度 | 19,7m | 64'7" |
| 向下深度 | 14,5m | 47'7" |
| 打开高度 | 4,9m | 16'1" |
| 尾胶管长度 | 4m | 13 |
| 前支腿载荷 | 140kN | 140 |
| 后支腿载荷 | 95kN | 95 |
| Pump BSF ...09 H | ||
|---|---|---|
| 型号 | BSF ...09 H | |
| 输送缸长度 | 1400mm | |
| 输送缸直径 | 230mm | |
| 排量(无杆腔) | 90m3/h | |
| 压力(无杆腔) | 78bar | |
| 冲程次数(无杆腔) | 26/min | |
| Pump BSF ...11 H LS | ||
|---|---|---|
| 型号 | BSF ...11 H LS | |
| 输送缸长度 | 1400mm | |
| 输送缸直径 | 250mm | |
| 排量(无杆腔) | 110m3/h | |
| 压力(无杆腔) | 85bar | |
| 冲程次数(无杆腔) | 27/min | |
| Pump BSF ...11 H | ||
|---|---|---|
| 型号 | BSF ...11 H | |
| 输送缸长度 | 1400mm | |
| 输送缸直径 | 230mm | |
| 排量(无杆腔) | 110m3/h | |
| 压力(无杆腔) | 78bar | |
| 冲程次数(无杆腔) | 32/min | |
| Pump BSF ...14 H | ||
|---|---|---|
| 型号 | BSF ...14 H | |
| 输送缸长度 | 2100mm | |
| 输送缸直径 | 230mm | |
| 排量(有杆腔) | 140m3/h | |
| 压力(有杆腔) | 70bar | |
| 冲程次数(有杆腔) | 27/min | |
| 排量(无杆腔) | 88m3/h | |
| 压力(无杆腔) | 112bar | |
| 冲程次数(无杆腔) | 17/min | |
| Pump BSF ...16 H | ||
|---|---|---|
| 型号 | BSF ...16 H | |
| 输送缸长度 | 2100mm | |
| 输送缸直径 | 230mm | |
| 排量(有杆腔) | 160m3/h | |
| 压力(有杆腔) | 85bar | |
| 冲程次数(有杆腔) | 31/min | |
| 排量(无杆腔) | 108m3/h | |
| 压力(无杆腔) | 130bar | |
| 冲程次数(无杆腔) | 21/min | |
