陈田鑫信配件自有仓库场地3万余平方米,供应 青山 KN900折臂式 随车起重机 整机配件及二手机,新旧款配件齐全,欢迎垂询。
青山 KN900折臂式 随车起重机 配件及二手机
青山 KN900折臂式 随车起重机是青山生产制造的起重性能为随车起重机。| NO | Item | Unit | KN900 | |
| 1 | 额定起重力矩 | Max.Lifting Capacity | KN·m | 72 |
| 额定起重量/力臂 | kg | 3200/2.3m | ||
| 2 | Lifting Capacity | kg | 1640/4m | |
| kg | 1136/5.7m | |||
| kg | 700/7.4m | |||
| 3 | 最大作业半径 | Max.Working Radius | m | 7.4 |
| 4 | 额定压力 | Rated Pressure | Mpa | 250 |
| 5 | 油箱容积 | Oil Tank Capacity | L | 80 |
| 6 | 泵额定流量 | Rated Displacement | ml/r | 45 |
| 7 | 吊臂类型 | Boom Type/Section | 六边形 /2节伸缩 | |
| 8 | 变幅角度 | Swing Angle | (°) | 78.5~ - 61.5 度 |
| 9 | 回转角度 | Turning Angle | (°) | 410 |
| 10 | 前支腿跨距 | Outrigger Span (Horizontal) | mm | 4325 |
| 11 |
|
Crane Weight | kg | 1680 |

