陈田鑫信配件自有仓库场地3万余平方米,供应 亚龙装备 SLB4000 强制式沥青混合料搅拌设备 整机配件及二手机,新旧款配件齐全,欢迎垂询。
亚龙装备 SLB4000 强制式沥青混合料搅拌设备 配件及二手机
SLB4000强制式沥青混合料搅拌设备水平式小车成品料仓采用集装箱式结构,模块化设计,安装快捷方便,既克服了旁置式成品料仓庞杂的不足,又满足了用户对大成品料仓的需求。水平式小车成品料仓采用集装箱式结构,模块化设计,安装快捷方便,既克服了旁置式成品料仓庞杂的不足,又满足了用户对大成品料仓的需求。
| 型 号 | SLB4000 | ||||||
| 额定生产能力(t/h) | 320 | ||||||
| 装机功率(kW) | 827.5 | ||||||
| 冷料仓数量(件) | 6 | ||||||
| 冷料仓容积(m3) | 13 | ||||||
| 上料宽度(m) | 3.6 | ||||||
| 干燥滚筒长度(m) | 12 | ||||||
| 干燥滚筒直径(m) | 2.8 | ||||||
| 干燥滚筒驱动(kW) | 4×30 | ||||||
| 燃烧器(MW) | 26.55 | ||||||
| 燃料 | 柴油、重油、天然气、煤气、液化气、煤粉 | ||||||
| 引风量(m3/h) | 134000 | ||||||
| 引风机功率(kW) | 2×110 | ||||||
| 过滤面积(m2) | 1212 | ||||||
| 振动筛(层) | 6 | ||||||
| 热料仓(m3) | 85 | ||||||
| 额定搅拌能力(kg) | 4500 | ||||||
| 新粉仓(m3) | 70 | ||||||
| 外加粉仓(m3) | 30 | ||||||
| 回收粉仓(m3) | 35 | ||||||
| 成品料仓(m3) | 83.33 | ||||||
| 柴油罐(m3) | 10 | ||||||
| 沥青罐(m3) | 4×50 | ||||||
| 重油罐(m3) | 2×50 | ||||||
| 导热油炉(kcal/h) | 100×104 | ||||||
