陈田鑫信配件自有仓库场地3万余平方米,供应 双丰 QTZ63 塔式起重机 整机配件及二手机,新旧款配件齐全,欢迎垂询。
双丰 QTZ63 塔式起重机 配件及二手机
双丰 QTZ63 塔式起重机是双丰生产制造的起重性能为63T小型塔吊塔式起重机。
| 项目 | QTZ63 | 参数 | |||
| 起重机矩(KN.m) | 630 | ||||
| 起升高度 | 独立式(m) | 40 | |||
| 附着式(m) | 152 | ||||
| 最大起重量 | 6000kg | ||||
| 工作幅度 | 最小幅度(m) | 3 | |||
| 最大幅度(m) | 52(46) | ||||
| 起 升 机 构 |
平均额定 速度m/min |
倍率α=4 | 17.18 | 25.82 | 52.18 |
| 额定起重量kg | 6000 | 3000 | 1500 | ||
| 倍率α=2 | 34.36 | 51.64 | 104.36 | ||
| 额定起重量kg | 3000 | 1500 | 750 | ||
| 最低稳定 | <5 | ||||
| 功率 | 22(KW) | ||||
| 变幅机构 | 速度(m/min) | 20-40 | |||
| 功率(KW) | 1.5/2.4 | ||||
| 回转机构 | 速度(r/min) | 0-0.62 | |||
| 功率(KW) | 4 | ||||
| 顶升机构 | 速度(m/min) | 0.5 | |||
| 功率(KW) | 5.5 | ||||
| 系统压力(MPa) | 20 | ||||
| 平均重 | 起重臂长度(m) | 平均重(kg) | |||
| 52.6 | 8800 | ||||
| 46.6 | 7335 | ||||
| 总功率 | (KW) | 33.9 | |||

