陈田鑫信配件自有仓库场地3万余平方米,供应 青山 KS2505直臂式 随车起重机 整机配件及二手机,新旧款配件齐全,欢迎垂询。
青山 KS2505直臂式 随车起重机 配件及二手机
青山 KS2505直臂式 随车起重机是青山生产制造的起重性能为随车起重机。| NO | Item | Unit | KS2505 | |
| 1 | 额定起重力矩 | Max.Lifting Moment | KN·m | 320 |
| 2 | 额定起重量/力臂 | Lifting Capacity | kg | 13000/2.5m |
| kg | 6000/5m | |||
| kg | 2000/10m | |||
| kg | 700/16.6m | |||
| 3 | 最大作业半径 | Max.Working Radius | m | 16.6 |
| 4 | 最大起升高度 | Max.Lifting Height | m | 18.5 |
| 6 | 额定压力 | Rated Pressure | Mpa | 21 |
| 7 | 油箱容积 | Oil Tank Capacity | L | 170 |
| 8 | 泵额定流量 | Rated Displacement | ml/r | 80 |
| 9 | 吊臂类型 | Boom Type/Section | 六边形 /5 节 | |
| 10 | 变幅角度 | Swing Angle | 1-78 度 | |
| 11 | 伸臂速度 | Boom/Retractation Speed | m/s | 12m/34 秒 |
| 12 | 变幅速度 | Elevating Angle Speed | o /s | 1-78 度 /18 秒 |
| 13 | 钢丝绳 | Hook Wire Rope Spec | ¢ * m | ¢ 12*110 |
| 14 | 回转速度 | Swing Speed | r/min | 0-2.5 |
| 15 | 起升速度 | Hook Hoisting Speed | m/min | 11 |
| 16 | 基本臂最大幅度 | Long Of Basic Boom | mm | 4600 |
| 17 | 全伸臂最大幅度 | Long Of All Boom | mm | 16,600 |
| 18 | 前支腿跨距 | Outrigger Span (Horizontal) | mm | 5650 |
| 19 | 不包括副车架及后支腿 | Crane Weight | kg | 5000 |

