陈田鑫信配件自有仓库场地3万余平方米,供应 徐工 QAY1200 全地面起重机 整机配件及二手机,新旧款配件齐全,欢迎垂询。
徐工 QAY1200 全地面起重机 配件及二手机
徐工QAY1200全地面起重机,定位于5兆瓦及以下机型风电建设和维护、石化设备吊装及桥梁建设。整车采用9桥全地面专用底盘,驱动转向形式为18×10×18,X型支腿结构;八节U型截面箱型主臂,臂长为19-105m,双工况作业模式,配置双倍率Y型超起、固定副臂及变幅副臂,固定副臂最长可达60.5米,变幅副臂最长可达114米。徐工QAY1200全地面起重机,定位于2.5兆瓦及以下机型风电建设和维护、石化设备吊装及桥梁建设。整车采用9桥全地面专用底盘,驱动转向形式为18×10×18,X型支腿结构;八节U型截面箱型主臂,臂长为19-105m,双工况作业模式,配置双倍率Y型超起、固定副臂及变幅副臂,固定副臂最长可达60.5米,变幅副臂最长可达114米。
起升高度高,起重能力强,双工况作业模式,中短臂起重性能更加优越,满足2.5兆瓦风电安装需求;
采用伸臂、平衡重等大型构件自拆卸技术,整机拆装更加高效、便捷;
新型变幅副臂起臂装置,起臂更加安全、高效;
底盘动力系统优化匹配,更加高效、节能;精准的电控多模式转向系统,确保转向灵活、可靠;先进的多制动综合管理系统,确保行车安全、经济;重载转场能力强,转场作业高效便捷;
具有全工况遥控及远程故障诊断功能,采用触摸屏集成控制技术,功能更丰富、人机交互环境更友好。
| 项目 | 单位 | 参数 |
| 参数项 | QAY1200 | |
| 尺寸参数 | ||
| 整机全长 | mm | 20490 |
| 整机全宽 | mm | 3000 |
| 整机全高 | mm | 4000 |
| 轴距 | mm | 1500+2170+1500+1630+1500+3730+3260+1500 |
| 轮距 | mm | 2590 |
| 重量参数 | ||
| 行驶状态总质量 | kg | 95000 |
| 轴荷 | kg | 10800×3+11170+10870+10650+9970×3 |
| 动力参数 | ||
| 发动机型号(上车) | OM460LA.E3A/5 | |
| 发动机额定功率 | kw/(r/min) | 260/1800 |
| 发动机额定扭矩 | N.m/(r/min) | 1750/1300 |
| 发动机型号(下车) | OM502LA.E3A/1 | |
| 发动机额定功率 | kw/(r/min) | 482.2/1800 |
| 发动机额定扭矩 | N.m/(r/min) | 2800/1100 |
| 行驶参数 | ||
| 行驶 | ||
| 最高行驶速度 | km/h | 75 |
| 最低稳定行驶速度 | km/h | 2 |
| 转弯 | ||
| 最小转弯直径 | m | 30 |
| 臂头最小转弯直径 | m | - |
| 最大爬坡度 | % | 40(95t) |
| 最小离地间隙 | mm | 278 |
| 接近角 | ° | 12 |
| 离去角 | ° | 28 |
| 制动距离 | m | ≤10 |
| 百公里油耗 | L | 110 |
| 主要性能参数 | ||
| 最大爬坡度 | (%) | 40 |
| 最大额定总起重量 | t | 1200 |
| 最小额定幅度 | m | 3 |
| 基本臂最大起重力矩 | kN·m | 35280 |
| 转台尾部回转半径 | mm | 10700(液压油箱) |
| 支腿 | ||
| 纵 向 | m | 13(13.045) |
| 横 向 | m | 13(9.846) |
| 最大起升高度 | ||
| 基 本 臂 | m | 20 |
| 最 长 主 臂 | m | 105 |
| 最 长 主 臂 + 副 臂 | m | 117 |
| 起重臂长度 | ||
| 基本臂 | m | 19 |
| 最 长 主 臂 | m | 105 |
| 最 长 主 臂 + 副 臂 | m | - |
| 最 长 主 臂 + 副 臂+加长节 | m | 60 |
| 工作速度 | ||
| 最大回转速度 | r/min | 0.85 |
| 起升速度 | ||
| 主起升机构 | (m/min) | 126(空载) |
| 副起升机构 | (m/min) | 104(空载) |
| 变幅副臂变幅卷扬 | (m/min) | - |
| 起重臂伸缩时间 | ||
| 全伸 | (s) | 2200 |
| 全缩 | (s) | 2000 |
| 变 幅 时 间 | ||
| 全程起臂 | s | 200 |
| 全程落臂 | s | - |
| 支 腿 收 放 | ||
| 水 平 | ||
| 同 时 放 | s | 40 |
| 同 时 收 | s | 40 |
| 垂 直 | ||
| 同 时 放 | s | 120 |
| 同 时 收 | s | 120 |
