陈田鑫信配件自有仓库场地3万余平方米,供应 徐工 XCA100_E 全地面起重机 整机配件及二手机,新旧款配件齐全,欢迎垂询。
徐工 XCA100_E 全地面起重机 配件及二手机
XCA100_E是针对欧美高端市场全新开发的四轴极致化百吨级全地面起重机,采用悬挂系统和双臂销单缸插销技术,起重和行驶性能全面领先国际标杆产品,可快速投入桥梁吊装、城市改造、交通运输、港口、油田、工矿企业等场所。? 七节60m主臂,32.1m副臂,最大起升高度88m。
? 大载荷单横臂独立悬架系统,同刚性车桥油气悬架相比,操控稳定性高出15%,越野通过性能高出20%。
? 4桥底盘,全桥转向,三驱(四驱可选),行驶速度80km/h。
? 研发的起重机智能臂架技术,突破传统起重机的操控理念,为用户提供全新的智能操作体验;
? 达到轿车级水平的徐工人机交互系统,操纵更轻松、便捷。
? G一代外观造型与人性化设计,用户操作更加舒适、方便。
| 项目 | 单位 | 参数 |
| 参数项 | XCA100_E | |
| 尺寸参数 | ||
| 整机全长 | mm | 13120 |
| 整机全宽 | mm | 2750 |
| 整机全高 | mm | 4000 |
| 轴距 | mm | 1650+2450+1650 |
| 轮距 | mm | 2340 |
| 重量参数 | ||
| 行驶状态总质量 | kg | 48000 |
| 轴荷 | kg | 12000/12000/12000/12000 |
| 动力参数 | ||
| 发动机型号(上车) | (上车)OM934LA (下车)OM471LA |
|
| 发动机额定功率 | kw/(r/min) | 340/1700 129/2200 |
| 发动机额定扭矩 | N.m/(r/min) | 2200/1300 750/1200-1600 |
| 发动机型号(下车) | - |
|
| 发动机额定功率 | kw/(r/min) | - |
| 发动机额定扭矩 | N.m/(r/min) | - |
| 行驶参数 | ||
| 行驶 | ||
| 最高行驶速度 | km/h | 80 |
| 最低稳定行驶速度 | km/h | 2.8 |
| 转弯 | ||
| 最小转弯直径 | m | 18 |
| 臂头最小转弯直径 | m | 22 |
| 最大爬坡度 | % | 60 |
| 最小离地间隙 | mm | 350 |
| 接近角 | ° | 17 |
| 离去角 | ° | 16 |
制动距离 (干燥平坦的沥青或砼路面、车速为30km/h时) |
m | ≤10 |
| 百公里油耗 | L | 60 |
| 主要性能参数 | ||
| 最大爬坡度 | (%) | |
| 最大额定总起重量 | t | 100* |
| 最小额定幅度 | m | 3 |
| 基本臂最大起重力矩 | kN·m | 3000 |
| 转台尾部回转半径 | mm | 4510 |
| 支腿 | ||
| 纵 向 | m | 8.76 |
| 横 向(半 伸) | m | 7(5) |
| 最大起升高度 | ||
| 基 本 臂 | m | 11.7 |
| 最 长 主 臂 | m | 60.6 |
| 最 长 主 臂 + 副 臂 | m | 88 |
| 起重臂长度 | ||
| 基本臂 | m | 11.7 |
| 最 长 主 臂 | m | 60 |
| 最 长 主 臂 + 副 臂 | m | 88.2 |
| 最 长 变 幅 副 臂 | m | - |
| 工作速度 | ||
| 最大回转速度 | r/min | 1.7 |
| 起升速度 | ||
| 主起升机构 | (m/min) | 125 |
| 副起升机构 | (m/min) | 110 |
| 变幅副臂变幅卷扬 | (m/min) | - |
| 起重臂伸缩时间 | ||
| 全伸 | s | 550 |
| 全缩 | - | |
| 变 幅 时 间 | ||
| 全程起臂 | s | 50 |
| 全程落臂 | s | - |
| 支 腿 收 放--水 平 | ||
| 同 时 放 | s | 40 |
| 同 时 收 | s | 30 |
| 支 腿 收 放--垂直 | ||
| 同 时 放 | s | 50 |
| 同 时 收 | s | 40 |
