陈田鑫信配件自有仓库场地3万余平方米,供应 东正 东风后双桥 随车起重机 整机配件及二手机,新旧款配件齐全,欢迎垂询。
东正 东风后双桥 随车起重机 配件及二手机
东正 东风后双桥 随车起重机是东正生产制造的起重性能为随车起重机。主要技术参数
|
|||
| 产品名称: | 外型尺寸: | 10790×2495 ×3630,3790 (mm) | |
| 底盘型号: | EQ5253GFJ2 | 货厢尺寸: | 7190,6990 ×2294 ×550 (mm) |
| 总 质 量 : | 22600 (kg) | 接近/离去角: | 28/10 (°) |
| 额定质量: | 9420,8420 (kg) | 前悬/后悬: | 1245/3495 (mm) |
| 整备质量: | 12985,13985 (kg) | 最高车速: | 85 (km/h) |
| 发 动 机 : | ISDe210 30 B220 30 YC6A240-31 | ||
| 排 量: | 6700 5900 7255 (ml) | 功 率: | 155 162 177 (kw) |
| 生产厂家: | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | ||
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
| 轴 数: | 3 | 前 轮 距: | 1940 (mm) |
| 轴 距: | 4350+1300,4750+1300 (mm) | 后 轮 距: | 1860/1860 (mm) |
| 轮 胎 数 : | 10 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20 |
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/10 |
| 轴 荷: | 驾驶室乘人数 | 3 | |
| 整车备注: | 装备SQ8S型吊机,自重3800Kg,起吊质量8000Kg;选装SQ10S型吊机,自重4800Kg,起吊质量10000Kg. | ||

