陈田鑫信配件自有仓库场地3万余平方米,供应 三一重工 SY5418THB 520C-8 混凝土输送泵车 整机配件及二手机,新旧款配件齐全,欢迎垂询。
三一重工 SY5418THB 520C-8 混凝土输送泵车 配件及二手机
三一重工 SY5418THB 520C-8 混凝土输送泵车是三一重工生产制造的臂架长度为48-52米混凝土输送泵车。- 品牌
- 三一重工
- 型号
- SY5418THB 520C-8
- 臂架长度
- 48-52米
- 汽车底盘
- 五十铃
- 驱动方式
| 型号 | SY5418THB 520C-8 |
|
| 整车参数 | 全长 | 13760mm |
| 总宽 | 2500mm | |
| 总高 | 4000mm | |
| 自重 | 41000kg | |
| 臂架支腿参数 | 臂架垂直高度 | 52.5m |
| 臂架水平长度 | 48.5m | |
| 臂架垂直深度 | 37.5m | |
| 最小展开高度 | 12.5m | |
| 第一节臂 长度 | 10390mm | |
| 转角 | 90° | |
| 第二节臂 长度 | 9230mm | |
| 转角 | 180° | |
| 第三节臂 长度 | 8750mm | |
| 转角 | 180° | |
| 第四节臂 长度 | 9845mm | |
| 转角 | 240° | |
| 第五节臂 长度 | 6730mm | |
| 转角 | 210° | |
| 第六节臂 长度 | 3350mm | |
| 转角 | 110° | |
| 转台旋转角度 | ±360° | |
| 前支腿展开宽度 | 9470mm | |
| 后支腿展开宽度 | 12680mm | |
| 泵送系统参数 | 混凝土理论排量 低压 | 180 m3/h |
| 高压 | 125 m3/h | |
| 理论泵送压力 低压 | 8.3 Mpa | |
| 高压 | 12 Mpa | |
| 理论泵送次数 低压 | 29次/分钟 | |
| 高压 | 19次/分钟 | |
| 输送缸内径 | 260mm | |
| 输送缸行程 | 2100mm | |
| 液压系统 | 开式 | |
| 系统油压 | 32 Mpa | |
| 油箱容积 | 680 L | |
| 水箱容积 | 620 L | |
| 输送管径 | 125mm | |
| 末端软管长度 | 3m | |
| 末端软管管径 | 125mm | |
| 底盘参数 | 底盘型号 | ISUZU CYH51Y |
| 发动机型号 | 6WF1D | |
| 发动机功率 | 287kW/1800rpm | |
| 排放标准 | EuroⅢ | |
| 燃料箱容积 | 400 L | |
| 排量 | 14.256 L | |
| 最大速度 | 80km/h | |
| 制动距离 | ≤10m/30km/h |
