陈田鑫信配件自有仓库场地3万余平方米,供应 徐工 QAY800V 全地面起重机 整机配件及二手机,新旧款配件齐全,欢迎垂询。
徐工 QAY800V 全地面起重机 配件及二手机
徐工 QAY800V 全地面起重机是徐工生产制造的额定起重量为400t以上全地面起重机,QAY800V的额定总起重量(t)为800。| 项目 | QAY800V | |
| 重量 | 行驶状态总重量 kg | 96000 |
| 每桥轴荷 kg | 12000 | |
| 外形 | 外形尺寸(长×宽×高) mm | 19864×3000×4000 |
| 动力 | 下车发动机型号 kg | OM502LA.E3B/1 |
| 发动机额定功率 kg | 480/1800 | |
| 行驶参数 | ||
| 最高行驶速度 km/h | 72 | |
| 最大爬坡度 % | 37.5 | |
| 最小转弯直径 m | 29 | |
| 最小离地间隙 mm | 308 | |
| 制动距离 m | 10 | |
| 主要性能 | 最大额定总起重量 kg | 800000 |
| 基本臂最大起重力矩 m | 2400 | |
| 支腿跨距 mm | 13000×13000 | |
| 主臂长 m | 17.8-91.2 | |
| 动臂臂长 m | (16.5+9)、(20.5+9)、(26.5+9) | |
| 鹅头臂臂长 m | 21.5+4.5 | |
| 主臂仰角 ° | -0.6- 85 | |
| 动臂变幅角度 ° | 10.5- 17.5 | |
| 工作速度 | 主卷扬单绳最大速度 m/min | 125 |
| 起重臂伸出时间 min | ≥20 | |
| 起重臂起臂时间 s | ≥160 | |
| 回转速度 r/min | ≤0.65 | |
| 动力 | 上车发动机型号 | OM501LA.E3A |
| 发动机额定功率 kw/r/min | 290/1800 | |
| 其他 | 超起装置 | 有 |
| 主臂伸缩方式 | 单缸插销 | |
| 变幅方式 | 双红变幅 | |

