陈田鑫信配件自有仓库场地3万余平方米,供应 徐工 QAY1000 全地面起重机 整机配件及二手机,新旧款配件齐全,欢迎垂询。
徐工 QAY1000 全地面起重机 配件及二手机
QAY1000全地面起重机性能领先,适应多种工况,配备双工况起重臂技术和专用风电臂技术,针对(0-5)MW风电吊装,适应性强、操作简单,安装、运输便捷;采用无线和触摸屏显示智能控制技术,全工况故障诊断技术,功能丰富、操作安全便利;全新臂架设计,变幅副第三支架,翼型连接架设计,起臂安全性高、臂架稳定性好;变幅副臂腰绳设计,臂架起升性能优越;。徐工QAY1000定位于2-2.5兆瓦以下机型风电建设和维护、石化设备吊装及桥梁建设。整车采用9桥全地面专用底盘,5轴驱动,X型支腿支腿结构;八节U型截面箱型主臂,臂长为18.3m~100m,全新桁架臂系统设计,固定副臂:臂长6.5m~36.5m。变幅副臂:标配18m~60m,专用风电臂16.2m。双工况作业模式,配置双倍率Y型超起、具有快速自拆装、多模式转向、多制动综合管理等核心技术,保障作业高效、安全。
性能领先,适应多种工况,配备双工况起重臂技术和专用风电臂技术,针对(2.0-2.5)MW风电吊装,适应性强、操作简单,安装、运输便捷;
采用无线和触摸屏显示智能控制技术,全工况故障诊断技术,功能丰富、操作安全便利;
全新臂架设计,变幅副第三支架,翼型连接架设计,起臂安全性高、臂架稳定性好;变幅副臂腰绳设计,臂架起升性能优越;
吊臂自拆装、绳排式挂接平衡重技术,人性化设计典范,拆装便捷高效;
多轴重载越野底盘技术,制动系统综合管理,全轮转向,制动安全,动力强劲,行驶性能卓越,爬坡能力更强,重载转场效率更高。
| 项目 | 单位 | 参数 |
| 参数项 | QAY1000 | |
| 尺寸参数 | ||
| 整机全长 | mm | 19885 |
| 整机全宽 | mm | 3000 |
| 整机全高 | mm | 4000 |
| 轴距 | mm | 1480+2100+1480+1480+3020+1510+3295+1480 |
| 轮距 | mm | 2590 |
| 重量参数 | ||
| 行驶状态总质量 | kg | 96000 |
| 轴荷 | kg | 11500×2+11400×3+9900×2+9500×2 |
| 动力参数 | ||
| 发动机型号(上车) | OM460LA.E3A/5 | |
| 发动机额定功率 | kw/(r/min) | 260/1800 |
| 发动机额定扭矩 | N.m/(r/min) | 1750/1300 |
| 发动机型号(下车) | OM502LA.E3A/1 | |
| 发动机额定功率 | kw/(r/min) | 482.2/1800 |
| 发动机额定扭矩 | N.m/(r/min) | 2800/1300 |
| 行驶参数 | ||
| 行驶 | ||
| 最高行驶速度 | km/h | 75 |
| 最低稳定行驶速度 | km/h | 2.4 |
| 转弯 | ||
| 最小转弯直径 | m | 30 |
| 臂头最小转弯直径 | m | - |
| 最大爬坡度 | % | 40 |
| 最小离地间隙 | mm | 280 |
| 接近角 | ° | 12 |
| 离去角 | ° | 28 |
| 制动距离 | m | ≤10 |
| 百公里油耗 | L | 110 |
| 主要性能参数 | ||
| 最大爬坡度 | (%) | 40 |
| 最大额定总起重量 | t | 1000 |
| 最小额定幅度 | m | 3 |
| 基本臂最大起重力矩 | kN·m | 30000 |
| 转台尾部回转半径 | mm | 10800 |
| 支腿 | ||
| 纵 向 | m | 13(11.1) |
| 横 向 | m | 13(9.8) |
| 最大起升高度 | ||
| 基 本 臂 | m | 19.3 |
| 最 长 主 臂 | m | 100.6 |
| 最 长 主 臂 + 副 臂 | m | 125.5 |
| 起重臂长度 | ||
| 基本臂 | m | 18.3 |
| 最 长 主 臂 | m | 100 |
| 最 长 主 臂 + 副 臂 | m | - |
| 最 长 主 臂 + 副 臂+加长节 | m | 60 |
| 工作速度 | ||
| 最大回转速度 | r/min | 1 |
| 起升速度 | ||
| 主起升机构 | (m/min) | 126(最外工作层) |
| 副起升机构 | (m/min) | 126(最外工作层) |
| 变幅副臂变幅卷扬 | (m/min) | 126(第四层) |
| 起重臂伸缩时间 | ||
| 全伸 | (s) | 2200 |
| 全缩 | (s) | 2000 |
| 变 幅 时 间 | ||
| 全程起臂 | s | 200 |
| 全程落臂 | s | - |
| 支 腿 收 放 | ||
| 水 平 | ||
| 同 时 放 | s | 35 |
| 同 时 收 | s | 35 |
| 垂 直 | ||
| 同 时 放 | s | 95 |
| 同 时 收 | s | 90 |
