陈田鑫信配件自有仓库场地3万余平方米,供应 龙工 CBD20J 电动托盘搬运车 整机配件及二手机,新旧款配件齐全,欢迎垂询。
龙工 CBD20J 电动托盘搬运车 配件及二手机
CBD20J电动托盘搬运车操作性和灵巧性车身的完美结合;高效微型电脑的MOSFET控制系统;采用交流调频调整电机;低能耗,维护方便;制动可靠、低噪音。? 操作性和灵巧性车身的完美结合;
? 高效微型电脑的MOSFET控制系统;
? 采用交流调频调整电机;
? 低能耗,维护方便;
? 制动可靠、低噪音。
| 1.2 | 型号 | CBD20J | ||||
| 1.3 | 驱动方式:电动(蓄电池),柴油,汽油,燃气 | 电动 | ||||
| 1.4 | 驾驶方式(手动,步行,站驾,坐驾 ,拣选) | 步行 | ||||
| 1.5 | 额定载荷 | Q(kg) | 2000 | |||
| 1.6 | 载荷中心距 | c(mm) | 600 | |||
| 1.8 | 前悬距 | x(mm) | 815/865/935 | |||
| 1.9 | 轮距 | Y(mm) | 1181/1231/1301 | |||
| 重量 | 2.1 | 自重(带电瓶) | kg | 520 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 轴负载,满载时前/后轴 | kg | 882/1638 | |||
| 2.3 | 轴负载,空载时前/后轴 | kg | 418/102 | |||
| 轮子底盘 | 3.1 | 轮子 (橡胶轮, 高弹性体, 气胎轮, 聚胺酯轮) | 聚胺酯轮 | |||
| 3.2 | 轮子尺寸,前轮 | φ250×80 | ||||
| 3.3 | 轮子尺寸,后轮 | φ80×70 | ||||
| 3.4 | 附加轮(尺寸) | φ127×57 | ||||
| 3.5 | 轮,前后数量(x = 驱动轮) | 1X+2/2或4 | ||||
| 3.6 | 前轮轮距 | b10(mm) | 580 | |||
| 3.7 | 后轮轮距 | b11(mm) | 340/370/470/505 | |||
| 尺寸 | 4.4 | 起升高度 | h3(mm) | 120 | ||
| 4.9 | 操作手柄在驱动位置的最小/最大高度 | h14(mm) | 680/1172 | |||
| 4.15 | 降低时高度 | h13(mm) | 85 | |||
| 4.19 | 总体长度 | l1(mm) | 1682/1732/1802 | |||
| 4.2 | 叉面长度 | l2(mm) | 582 | |||
| 4.21 | 车体宽度 | b1(mm) | 765 | |||
| 4.22 | 货叉尺寸 | S/e/l(mm) | 53×180×1100(1150/1220) | |||
| 4.25 | 货叉外宽 | b5(mm) | 520/550/650/685 | |||
| 4.32 | 轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 30 | |||
| 4.33 | 通道宽度,托盘1000x1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 2043/2093/2163 | |||
| 4.34 | 通道宽度,托盘800x1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 2143/2143/2163 | |||
| 4.35 | 转弯半径 | Wa(mm) | 1462/1512/1582 | |||
| 性能数据 | 5.1 | 行驶速度,满载/空载 | Km/h | 4.5/5 | ||
| 5.2 | 提升速度,满载/空载 | m/s | 0.03/0.04 | |||
| 5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/s | 0.05/0.045 | |||
| 5.7 | 爬坡能力,装载/卸载 | % | 4/6 |
|||
| 5.8 | 最大爬坡能力,满载/空载 | % | 5/12 | |||
| 5.1 | 行车制动 | 电磁制动 | ||||
| 电动机 | 6.1 | 驱动电机功率 | kW | 0.9 | ||
| 6.2 | 提升电机功率 | kW | 0.8 | |||
| 6.4 | 蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/210 | |||
| 6.5 | 蓄电池重量 | Kg | 140 | |||
| 蓄电池尺寸(长X宽X高) | mm | 750×170×580 | ||||
| 8.4 | 驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 | dB(A) | 70 | |||
