陈田鑫信配件自有仓库场地3万余平方米,供应 梅狮 CDD1.2D/1.5D 侧座式全电动堆垛车 整机配件及二手机,新旧款配件齐全,欢迎垂询。
梅狮 CDD1.2D/1.5D 侧座式全电动堆垛车 配件及二手机
梅狮 CDD1.2D/1.5D 侧座式全电动堆垛车是梅狮生产制造的侧座式全电动堆垛车。| 主要特点 |
|---|
| 起升重量:1.2-1.5 吨 |
| 起升高度:4.5 米 |
| 主要应用于仓库、货场中货架上托盘及货物的存取及短距离运输 |
| 型号 | 单位 | CDD1.2D / CDD1.5D | |
|---|---|---|---|
| 额定载重量 | Kg | 1200 / 1500 | |
| 货叉最小离地高度 | mm | ≤90 | |
| 最大起升高度 | mm | 4500 | |
| 作业时最大高度 | mm | 5373 | |
| 门架缩回时高度 | mm | 2172 | |
| 安全架高度 | mm | 2100 | |
| 货叉长度 | mm | 1150 | |
| 货叉外侧宽度 | mm | 560 | |
| 单货叉宽度 | mm | 160 | |
| 最小转弯半径 | mm | 1835 | |
| 最大行驶速度(满载/空载) | km/h | 5.2/6.8 | |
| 最大起升速度(满载/空载) | mm/s | 127/170 | |
| 最大下降速度(满载/空载) | mm/s | 150/128 | |
| 起升电机 | kw/v | 3.0/24 | |
| 行走电机 | kw/v | 1.5/24 | |
| 蓄电池 | Ah/V | 400/24 306kg | |
| 外形尺寸 | 长 | mm | 2233 |
| 宽 | mm | 1050 | |
| 高 | mm | 2172 | |
| 净重(不含电瓶) | Kg | 1320 | |
