陈田鑫信配件自有仓库场地3万余平方米,供应 上力重工 CPC30SA 叉车 整机配件及二手机,新旧款配件齐全,欢迎垂询。
上力重工 CPC30SA 叉车 配件及二手机
上力重工 CPC30SA 叉车是上力重工生产制造的叉车。技术参数
| 特性 | 额定载荷 | kg | 3000 | ||
| 载荷中心矩 | mm | 500 | |||
| 起升高度 | mm | 3000 | |||
| 自由起升高度 | mm | 145 | |||
| 货叉尺寸 | L×W×T | mm | 1070×125×45 | ||
| 门架倾角 | 前倾/后倾 | deg | 6/12 | ||
| 最小转弯半径 | mm | 2400 | |||
| 最小直角通道宽度 | mm | 2100 | |||
| 最小离地间隙 | 门架最低处 | mm | 120 | ||
| 车架最低处 | mm | 130 | |||
| 至护顶架顶部高度 | mm | 2090 | |||
| 前悬距 | mm | 495 | |||
| 后悬距 | mm | 500 | |||
| 性能 | 速度 | 最大行驶速度(空载) | km/h | 20 | |
| 最大起升速度满载/空载 | mm/s | 450/475 | |||
| 最大下降速度满载/空载 | mm/s | 500/450 | |||
| 最大牵引力满载/空载 | kg | 1200/1000 | |||
| 最大爬坡能力满载/空载 | kg | 18/20 | |||
| 尺寸 | 全长(不带货叉) | mm | 2650 | ||
| 全宽 | mm | 1230 | |||
| 货叉最大起升高度(带档货架) | mm | 4230 | |||
| 货叉落地时高度 | mm | 2090 | |||
| 底盘 | 前轮 | 28×9-15-12PR | |||
| 后轮 | 6.50-10-10PR | ||||
| 轴距 | mm | 1700 | |||
| 轮距 | 前轮 | mm | 1000 | ||
| 后轮 | mm | 970 | |||
| 重量 | 自重 | kg | 4350 | ||
| 轮负荷 | 前轮/后轮满载 | kg | 6440/910 | ||
| 前轮/后轮空载 | kg | 1830/2520 | |||
| 驱动 | 蓄电池电压/容量 | 12/120 | |||
| 发动机 | 型号 | 新昌490BPG | |||
| 额定功率 | kw/r.p.m | 37/2650 | |||
| 额定扭矩 | n.m/r.p.m | 148/1800 | |||
| 缸数 | 4 | ||||
| 排量 | cc | 2.54 | |||
| 燃油箱容量 | l | 60 | |||
| 传动 | 变速档数型式前/后 | 1-1 动力换档 | |||
| 工作压力 | MPa | 17.5 | |||

