陈田鑫信配件自有仓库场地3万余平方米,供应 泰斯迈克 975CS 链锯式开沟机 整机配件及二手机,新旧款配件齐全,欢迎垂询。
泰斯迈克 975CS 链锯式开沟机 配件及二手机
975CS链锯式开沟机975型链锯式开沟机为广泛应用于岩石开沟以及光缆、电缆、给排水管道、油气配网管道等市政管线铺设工程。该设备配有可升降式驾驶室以及全新升级的“超掘0”电子控制系统,并可选装自调平走行底盘以及自动管线铺设系统用于城市光纤主网以及地下电力电缆网络的建设工程。975型链锯式开沟机为广泛应用于岩石开沟以及光缆、电缆、给排水管道、油气配网管道等市政管线铺设工程。
该设备配有可升降式驾驶室以及全新升级的“超掘3.0”电子控制系统,并可选装自调平走行底盘以及自动管线铺设系统用于城市光纤主网以及地下电力电缆网络的建设工程。
| 型号 | 975CS | |
| 标准配置 | ||
| 加压隔音驾驶室 | 配置空调及暖气设备 | |
| 驾驶室可升降并配有翻倒保护系统(ROPS) | ||
| 超掘3.0全电子控制系统: | ||
| 挖掘压力可调式半自动作业模式 | ||
| 全自动作业模式 | ||
| 远程故障诊断系统 | ||
| 挖掘臂配装左右平移机构 | ||
| 挖掘链锁死主动式调节 | ||
| 稳定支腿及拢土板 | 根据地表变化自适应调节 | |
| 震动隔离支架 | 使用于发动机,散热器,油冷器、排气消声器及驾驶室 | |
| 电气系统 | 24V | |
| 开沟尺寸 | ||
| 单链挖掘臂 | ||
| 最大深度 | 10'(305cm) | |
| 宽度范围 | 12'-18'(30-45cm) | |
| 窄型双链挖掘臂 | ||
| 最大深度 | 10'(305cm) | |
| 宽度范围 | 18'-28'(45-71cm) | |
| 宽型双链挖掘臂 | ||
| 最大深度 | 8'(244)cm | |
| 宽度范围 | 24'-36'(61-91cm) | |
| 说明:取决于具体配置及选装配置 | ||
| 发动机 | ||
| 型号 | CAT C9 ACERT Tier 3 | |
| 最大功率 | 325 hp (242 kW) | |
| 最大空载转速 | 2,000 rpm | |
| 燃油箱容量 | 730 L | |
| 全负载燃油消耗 | 58 L/h | |
| 冷却率 | 可以满足 50℃的环境温度 | |
| 空气滤清器 | 干式两阶式过滤,配置预清器及自动排尘装置 | |
| 作业及运输重量 | ||
| 重量 | 25,000-33,000 kg | |
| 对地压强 | 0.68-0.90 kg/c㎡ | |
| 说明:取决于具体配置及选装配置 | ||
| 挖掘机构 | ||
| 静液压驱动 | 一组液压泵及两组液压马达传输全部发动机功率 | |
| 飞轮变速箱 | 磨光的螺旋式传动装置,强化的外箱用以适应极端的震动负载 | |
| 挖掘链无极变速 | 0-160 m/min | |
| TESMEC设计单链或双链挖掘链 | "K"型布置 | |
| 链节长度 4?" | ||
| 标准挖掘齿 | 可旋转碳化刀头,刀柄直径 1?" | |
| 选装挖掘齿 | 单刃表面加固挖掘铲,TESMEC特别设计用于土层挖掘,刀柄直径1?" | |
| 履带走行 | ||
| 双轨,静液压驱动,行星齿轮传动,支持全方向转动,单操纵杆控制进退,单操纵杆控制方向 | ||
| 无级变速 | 前进和倒退 | |
| 速度范围 | ||
| 高速档 | 0-4.0 km/h | |
| 低速档 | 0-2.2 km/h | |
| 集成式驻车及行车制动器:弹簧制动,液压释放,湿式盘式制动器 | ||
| 履带车 | ||
| 履带车长度 | 298cm | |
| 履带节板类型 | 三履齿 | |
| 履带链型号 | Caterpillar D5 | |
| 履带板宽度 | 61cm | |
| 液压传动 | ||
| 压力及流量补偿(负载传感式) | ||
| 最大流量 | 164 L/min | |
| 最大压力 | 172 bar | |
| 液压油箱容量 | 275 L | |
| 物料传送带 | ||
| 压力及流量补偿泵,配有两组液压马达 | ||
| 送料方向可变,传送带可左右移动 | ||
| 带速 | 无级变速0-240m/min | |
| 送料方向 | 左边或右边 | |
| 传送带宽度 | 60cm | |
| 传送带长度 | 250cm | |
| 送料高度 | 145cm | |
| 运输尺寸 | ||
| 长度(配置沟渠清理器,不含卡车物料装载带) | ||
| 4'挖掘臂 | 839 cm | |
| 6'挖掘臂 | 909 cm | |
| 8'挖掘臂 | 990 cm | |
| 10'挖掘臂 | 1,059 cm | |
| 宽度 | 261 cm(不拆除驱动马达) | |
| 254 cm(拆除驱动马达) | ||
| 高度 | 315 cm | |
| 可选配置 | ||
| 照明组件包 | 24 V. 用于夜间施工 | |
| 激光控制预排线系统 | ||
| 液压沟渠清理器 | ||
| 驾驶室窗户防护罩 | ||
| 聚氨酯或橡胶履带板 | ||
| TESMEC挖掘齿座组件包 | ||
| 自调平(倾斜式)走行底盘 | ||
| 自调平角度 | ﹢9°/﹣9° | |
| 可选择自动/手动调平模式 | ||
