陈田鑫信配件自有仓库场地3万余平方米,供应 梅狮 CDD1.2B/1.5B 双缸宽视野全电动堆垛车 整机配件及二手机,新旧款配件齐全,欢迎垂询。
梅狮 CDD1.2B/1.5B 双缸宽视野全电动堆垛车 配件及二手机
梅狮 CDD1.2B/1.5B 双缸宽视野全电动堆垛车是梅狮生产制造的双缸宽视野全电动堆垛车。| 主要特点 |
|---|
| 起升重量:1.2-1.5吨 |
| 起升高度:2.45-3.3米 |
| 主要应用于仓库、货场中货架上托盘及货物的存取及短距离运输 |
| 型号 | 单位 | CDD1.2B | CDD1.5B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定载重量 | kg | 1200 | 1500 | ||||||
| 载荷中心距 | mm | 600 | |||||||
| 货叉最小离地高度 | mm | ≤90 | |||||||
| 最大起升高度 | mm | 2450 | 2900 | 3100 | 3300 | 2450 | 2900 | 3100 | 3300 |
| 作业时最大高度 | mm | 3094 | 3544 | 3744 | 3944 | 3094 | 3544 | 3744 | 3944 |
| 门架缩回时总高 | mm | 1800 | 2025 | 2125 | 2225 | 1800 | 2025 | 2125 | 2225 |
| 货叉长度 | mm | 1150 | |||||||
| 货叉宽度 | mm | 540 / 680 | |||||||
| 单货叉宽度 | mm | 160 | |||||||
| 轴距 | mm | 1319 | |||||||
| 最小转弯半径 | mm | 1560 | |||||||
| 最大行驶速度(满载/空载) | km/h | 4.0 / 5.5 | |||||||
| 最大起升速度(满载/空载) | mm/s | 95 / 122 | |||||||
| 最大下降速度(满载/空载) | mm/s | 121 / 114 | |||||||
| 行走电机 | kw/v | 1.2 / 24 | |||||||
| 起升电机 | kw/v | 2.2 / 24 | |||||||
| 蓄电池 | Ah/V | 240/24 235kg | |||||||
| 车体总长 | mm | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 |
| 车体总宽 | mm | 840 | 840 | 940 | 940 | 840 | 840 | 940 | 940 |
| 车体总高 | mm | 1800 | 2025 | 2125 | 2225 | 1800 | 2025 | 2125 | 2225 |
| 净重(不含电瓶) | mm | 730 | 758 | 770 | 782 | 730 | 758 | 770 | 782 |
