陈田鑫信配件自有仓库场地3万余平方米,供应 梅狮 CDD1.2A/1.5A 三级门架全电动堆垛车 整机配件及二手机,新旧款配件齐全,欢迎垂询。
梅狮 CDD1.2A/1.5A 三级门架全电动堆垛车 配件及二手机
梅狮 CDD1.2A/1.5A 三级门架全电动堆垛车是梅狮生产制造的三级门架全电动堆垛车。| 主要特点 |
|---|
| 载重量 : 1.2-1.5 ton |
| 最大提升高度 : 4.5-5.0 m |
| 主要应用于仓库高层货架上托盘的存取 |
| 型号 | 单位 | CDD1.2A | CDD1.5A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 载重量 Q | kg | 1200 | 1500 | |||
| 载荷中心 C | mm | 600 | ||||
| 最小离地高度 | mm | ≤90 | ||||
| 自由提升高度 | mm | 1550 | 1717 | 1550 | 1717 | |
| 起升高度 | mm | 4500 | 5000 | 4500 | 5000 | |
| 作业时最大高度 | mm | 5373 | 5873 | 5373 | 5873 | |
| 门架缩回时高度 | mm | 2175 | 2342 | 2175 | 2342 | |
| 货叉长度 | mm | 1150 | ||||
| 单货叉宽度 | mm | 160 | ||||
| 货叉外侧宽度 | mm | 560 / 680 / 720 | ||||
| 最小转弯半径 | mm | 1525 | ||||
| 最大行驶速度(满载/空载) | km/h | 5.2 / 6.8 | ||||
| 最大起升速度(满载/空载) | mm/s | 127 / 170 | ||||
| 最大下降速度(满载/空载) | mm/s | 150 / 128 | ||||
| 电机 | 行走 | kw/v | 1.2 / 24 | |||
| 起升 | kw/v | 3.0 / 24 | ||||
| 蓄电池 | AH/V | 240 / 24 235kg | ||||
| 外形尺寸 | 长 | mm | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 |
| 宽 | mm | 940 | 940 | 940 | 940 | |
| 高 | mm | 2175 | 2342 | 2175 | 2342 | |
| 净重(不含电瓶) | kg | 1010 | 1035 | 1010 | 1035 | |
