陈田鑫信配件自有仓库场地3万余平方米,供应 梅狮 CDD1.2S/1.5S 标准型全电动堆垛车 整机配件及二手机,新旧款配件齐全,欢迎垂询。
梅狮 CDD1.2S/1.5S 标准型全电动堆垛车 配件及二手机
梅狮 CDD1.2S/1.5S 标准型全电动堆垛车是梅狮生产制造的标准型全电动堆垛车。| 主要特点 |
|---|
| 起升重量:1.2-1.5吨 |
| 起升高度:1.6-3.3米 |
| 主要应用于仓库、货场中货架上托盘及货物的存取及短距离运输 |
| 型号 | 单位 | CDD1.2S | CDD1.5S | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定载重量 | Kg | 1200 | 1500 | |||||||||
| 载荷中心 | mm | 600 | 600 | |||||||||
| 货叉最小离地高度 | mm | ≤90 | ≤90 | |||||||||
| 最大起升高度 | mm | 1600 | 2450 | 2900 | 3100 | 3300 | 1600 | 2450 | 2900 | 3100 | 3300 | |
| 作业时最大高度 | mm | 2244 | 3094 | 3544 | 3744 | 3944 | 2244 | 3094 | 3544 | 3744 | 3944 | |
| 门架缩回时高度 | mm | 2090 | 1800 | 2025 | 2125 | 2225 | 2090 | 1800 | 2025 | 2125 | 2225 | |
| 货叉长度 | mm | 1150 (钢板货叉) | 1150 (钢板货叉) | |||||||||
| 货叉外侧宽度 | mm | 540 / 680 | 540 / 680 | |||||||||
| 单货叉宽度 | mm | 160 | 160 | |||||||||
| 最小转弯半径 | mm | 1525 | 1525 | |||||||||
| 最大行驶速度(满载/空载) | km/h | 4.8/5.5 | 4.8/5.5 | |||||||||
| 最大起升速度(满载/空载) | mm/s | 95/144 | 95/144 | |||||||||
| 最大下降速度(满载/空载) | mm/s | 150/65 | 150/65 | |||||||||
| 起升电机 | kw/v | 2.0/24 | 2.0/24 | |||||||||
| 行走电机 | kw/v | 1.2/24 | 1.2/24 | |||||||||
| 蓄电池 | Ah/V | 240/24 235kg | 240/24 235kg | |||||||||
| 外形尺寸 | 长 | mm | 1930 | 1930 | ||||||||
| 宽 | mm | 840 | 840 | 840 | 940 | 940 | 840 | 840 | 840 | 940 | 940 | |
| 高 | mm | 2090 | 1800 | 2025 | 2125 | 2225 | 2090 | 1800 | 2025 | 2125 | 2225 | |
| 净重(不含电瓶) | Kg | 624 | 680 | 702 | 715 | 724 | 624 | 680 | 702 | 715 | 724 | |
