陈田鑫信配件自有仓库场地3万余平方米,供应 梅狮 CDD1.0H 简易型全电动堆垛车 整机配件及二手机,新旧款配件齐全,欢迎垂询。
梅狮 CDD1.0H 简易型全电动堆垛车 配件及二手机
梅狮 CDD1.0H 简易型全电动堆垛车是梅狮生产制造的简易型全电动堆垛车。| 主要特点 |
|---|
| 起升重量:1.0吨 |
| 起升高度:1.6-2.9米 |
| 主要应用于仓库、货场中货架上托盘及货物的存取及短距离运输 |
| 项目 | 单位 | CDD1.0H | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最大起升重量 | Kg | 1000 | |||
| 载荷中心 | mm | 600 | |||
| 货叉最小离地高度 | mm | ≤90 | |||
| 最大起升高度 | mm | 1600 | 2450 | 2900 | |
| 作业时最大高度 | mm | 2090 | 2980 | 3430 | |
| 货叉长度 | mm | 1150 | |||
| 货叉外侧宽度 | mm | 540 | |||
| 单货叉宽度 | mm | 160 | |||
| 前悬距 | mm | 450 | |||
| 轴距 | mm | 1238 | |||
| 最小转弯半径 | mm | 1440 | |||
| 行驶速度(满载/空载) | km/h | 6.0/7.5 | |||
| 起升速度(满载/空载) | mm/s | 85/120 | |||
| 下降速度(满载/空载) | mm/s | 140/115 | |||
| 起升电机 | kw | 2.0 | |||
| 行走电机 | kw | 0.75 | |||
| 车身总长 | mm | 1823 | |||
| 车身总宽 | mm | 900 | |||
| 车身总高 | mm | 2090 | 1800 | 2025 | |
| 蓄电池 | 100Ah/24V 27.5kg | ||||
| 净重(不含电瓶) | kg | 530 | |||
