陈田鑫信配件自有仓库场地3万余平方米,供应 龙工 CPD10B 电动叉车 整机配件及二手机,新旧款配件齐全,欢迎垂询。
龙工 CPD10B 电动叉车 配件及二手机
CPD10B电动叉车坚固的护顶架,使操作者更加安全;标准设计,视野清晰,虽空间紧凑,操作者却出入便利;重心低,稳定性好,转弯半径小,转向灵活;半座靠椅设计,最大程度上减轻操作者的疲劳;采用国际先进的交流电控,使叉车行走、起升、转向均实现电脑控制;采用他励和控制技术,具再生制动和“斜坡抑制”特征;先进的MOSFET控制系统,使叉车操纵更精确,且运行平稳;。坚固的护顶架,使操作者更加安全;
标准设计,视野清晰,虽空间紧凑,操作者却出入便利;
重心低,稳定性好,转弯半径小,转向灵活;
半座靠椅设计,最大程度上减轻操作者的疲劳;
采用国际先进的交流电控,使叉车行走、起升、转向均实现电脑控制;
采用他励和控制技术,具再生制动和“斜坡抑制”特征;
先进的MOSFET控制系统,使叉车操纵更精确,且运行平稳;
最高限位具有机械和电子的双重保护功能;
全液压助力转向系统,操作者轻便更安全。
| 1.2 | 型号 | CPD10B | ||||
| 1.3 | 驱动方式:电动(蓄电池),柴油,汽油,燃气 | 电动 | ||||
| 1.4 | 驾驶方式(手动,步行,站驾,坐驾 ,拣选) | 站驾 | ||||
| 1.5 | 额定载荷 | Q(kg) | 1000 | |||
| 1.6 | 载荷中心距 | c(mm) | 500 | |||
| 1.8 | 前悬距 | x(mm) | 180 | |||
| 1.9 | 轮距 | Y(mm) | 1015 | |||
| 重量 | 2.1 | 自重 | kg | 2150 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 轴负载,满载时前/后轴 | kg | 2700/500 | |||
| 2.3 | 轴负载,空载时前/后轴 | kg | 950/1250 | |||
| 轮子底盘 | 3.1 | 轮子 (橡胶轮, 高弹性体, 气胎轮, 聚胺酯轮) | 聚胺酯轮 | |||
| 3.2 | 轮子尺寸,前轮 | Φ250x80 | ||||
| 3.3 | 轮子尺寸,后轮 | Φ280x100 | ||||
| 3.5 | 轮,前后数量(x = 驱动轮) | 2/1x | ||||
| 3.6 | 前轮轮距 | b10(mm) | 770 | |||
| 3.7 | 后轮轮距 | b11(mm) | 0 | |||
| 尺寸 | 4.1 | 门架/货叉-前/后倾角 | Grad | 0 | ||
| 4.2 | 门架缩回时高度 | h1(mm) | 2255 | |||
| 4.3 | 自由提升高度 | h2(mm) | - | |||
| 4.4 | 起升高度 | h3(mm) | 5000 | |||
| 4.5 | 作业时门架最大高度 | h4(mm) | 5600 | |||
| 4.7 | 护顶架高度(驾驶室) | h6(mm) | 2090 | |||
| 4.8 | 座位高度/站立高度 | h7(mm) | 75 | |||
| 4.9 | 操作手柄在驱动位置的最小/最大高度 | h14(mm) | 1000 | |||
| 4.12 | 联接器高度 | h10(mm) | ||||
| 4.19 | 总体长度 | l1(mm) | 2250 | |||
| 4.2 | 叉面长度 | l2(mm) | 950 | |||
| 4.21 | 车体宽度 | b1(mm) | 850 | |||
| 4.22 | 货叉尺寸 | slell(mm) | 36x100x950 | |||
| 4.23 | 叉架DIN 15 173,等级/类型A,B | II/A | ||||
| 4.24 | 叉架宽度 | b3(mm) | 560 | |||
| 4.31 | 门架下端离地间隙 | m1(mm) | 60 | |||
| 4.32 | 轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 50 | |||
| 4.33 | 通道宽度,托盘1000x1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 2680 | |||
| 4.34 | 通道宽度,托盘800x1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 2800 | |||
| 4.35 | 转弯半径 | Wa(mm) | 1180 | |||
| 4.36 | 内部转弯半径 | b13(mm) | 1180 | |||
| 性能数据 | 5.1 | 行驶速度,满载/空载 | Km/h | 5.8/6.0 | ||
| 5.2 | 提升速度,满载/空载 | m/s | 0.15/0.25 | |||
| 5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/s | 0.08/0.10 | |||
| 5.5 | 牵引力,装载/卸载 | N | ||||
| 5.6 | 最大牵引力,装载/卸载 | N | 2000/2050 | |||
| 5.7 | 爬坡能力,装载/卸载 | % | 8/12 | |||
| 5.8 | 最大爬坡能力,满载/空载 | % | 10/15 | |||
| 5.9 | 加速时间,装载/卸载 | s | 6.5/5.5 | |||
| 5.1 | 行车制动 | 再生制动 | ||||
| 电动机 | 6.1 | 驱动电机功率 | kW | 2.2 | ||
| 6.2 | 提升电机功率 | kW | 3 | |||
| 6.3 | 蓄电池标准,没有 | DIN | ||||
| 6.4 | 蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/360 | |||
| 6.5 | 蓄电池重量 | Kg | 355 | |||
| 蓄电池尺寸(长X宽X高) | mm | 610x278x690 | ||||
| 附加数据 | 8.1 | 驱动控制方式 | 直流/交流 | |||
| 8.2 | 工作压力 | bar | 120 | |||
| 8.3 | 流量 | l/min | 6 | |||
| 8.4 | 驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 | dB(A) | 68 | |||
| 8.5 | 牵引连接器,型号DIN | Q(t) | ||||
