陈田鑫信配件自有仓库场地3万余平方米,供应 山河智能 SWFE20AC-4F1(四支点) 蓄电池平衡重式叉车 整机配件及二手机,新旧款配件齐全,欢迎垂询。
山河智能 SWFE20AC-4F1(四支点) 蓄电池平衡重式叉车 配件及二手机
SWFE20AC-4F1四支点蓄电池平衡重式叉车四轮支点,灵巧机身,稳定性和机动性更好采用全新的自主研发交流驱动系统,具有强大的牵引性能能量再生系统与再生制动,有效节约能量消耗,提高工作效率采用新型交流驱动电机,没有碳刷,大大降低维护和保养成本。▲ 四轮支点,灵巧机身,稳定性和机动性更好
▲ 采用全新的自主研发交流驱动系统,具有强大的牵引性能
▲ 能量再生系统与再生制动,有效节约能量消耗,提高工作效率
▲ 采用新型交流驱动电机,没有碳刷,大大降低维护和保养成本
| 型号 | SWFE20AC-4F1 | |
| 额定起重量 | kg | 2000 |
| 载荷中心 c | mm | 500 |
| 起升高度 h2 | mm | 3000 |
| 货叉规格(长*宽*厚) | mm | 1070×120×40 |
| 门架倾角(前/后) | ° | 6/12 |
| 全长(不带货叉) l | mm | 2360 |
| 全宽(车架处) b | mm | 1160 |
| 门架不起升高度 | mm | 2070 |
| 门架展开高度 | mm | 4020 |
| 护顶架高度 h1 | mm | 2240 |
| 最小转弯半径 Wa | mm | 2075 |
| 最小直角通道宽度 | mm | 2250 |
| 前悬距 | mm | 465 |
| 前后轮距 | mm | 960/950 |
| 最小离地间隙 m | mm | 110 |
| 货叉间距Min./Max. | mm | 240/1020 |
| 轴距 | mm | 1510 |
| 运行速度(空载) | km/h | 15 |
| 起升速度(满载) | mm/s | 300 |
| 最大爬坡度) | % | 15 |
| 自重 | kg | 4170 |
| 前轮 b1 | 7.00-12-12PR | |
| 后轮 b2 | 18X7-8-14PR | |
| 蓄电池(电压/容量) | V/Ah | 48/560 |
| 控制器 | CURTIS/全交流 |
