陈田鑫信配件自有仓库场地3万余平方米,供应 山河智能 SWFE16AC-3R1 叉车 整机配件及二手机,新旧款配件齐全,欢迎垂询。
山河智能 SWFE16AC-3R1 叉车 配件及二手机
SWFE16AC-3R1叉车科学环保--符合现代工业产品设计现代感和流畅感的独特外观造型--高效节能的电液控制系统,减少了能量的消耗--采用再生制动,减少机械磨损--液压产品低噪音化。·科学环保
--符合现代工业产品设计现代感和流畅感的独特外观造型
--高效节能的电液控制系统,减少了能量的消耗
--采用再生制动,减少机械磨损
--液压产品低噪音化
| 主要参数 | |
| 性能 | |
| 额定起重量 | 1600kg |
| 载荷中心距(c) | 500mm |
| 最大起升高度(h2) | 3300mm |
| 门架倾斜角度(前倾/后倾) | 4/8 (deg) |
| 转弯半径最小外侧(Wa) | 1458mm |
| 最大行驶速度(无载) | 12km/h |
| 起升速度(满载) | 270mm/s |
| 最大爬坡度(满载) | 10% |
| 总重(无载) | 3160kg |
| 主要尺寸 | |
| 至货叉垂直面长度(l) | 1782mm |
| 全宽(b) | 1030mm |
| 全车最低高度(h1) | 2065mm |
| 货叉尺寸(厚度x宽度x长度) | 35x100x920 (mm) |
| 货叉间距范围 | 930 / 200 (mm) |
| 轮距(b1) | 910mm |
| 轮距(b2) | 0mm |
| 轴距 | 1129 / 1162 / 1228 (mm) |
| 离地间隙(m) | 90mm |
| 轮胎(前轮) | 18x7-8 |
| 轮胎(后轮) | 18x7-8 |
| 动力标配 | |
| 蓄电池 | 48V / 400Ah |
| 控制方式 | 全交流 |
| 可选配项 | |
| 可选配电动机 | ZAPI、辽源 |
| 可选配蓄电池 | 金快乐、淄博、进口蓄电池 |
| 可选配装置和附件 | 挡风玻璃、驾驶室、实心轮胎、后视镜、后工作灯、倾斜缸护套、转向缸护套、用户指定颜色 |
| 可选属具 | 纸圈夹、软包夹、串杆、侧移器、单双吊臂、旋转夹、倾翻叉、加长套、调距叉、多用桶夹 |
![]() |
| 主要参数 | |
| 特性 | |
| 额定起重量 | 1600kg |
| 载荷中心距 | 500mm |
| 动力型式 | 电动(后单驱) |
| 操纵型式 | 坐驾式 |
| 轮胎类型 | 实心轮胎 |
| 尺寸 | |
| 标准二级门架(最大起升高度) | 3300mm |
| 标准二级门架(自由提升高度) | 100mm |
| 货叉架(ISO标准型) | Ⅱ级 |
| 货叉(厚度X宽度X长度) | 35mm X 100mm X 900mm |
| 门架倾角(前倾/后倾) | 3deg / 6deg |
| 外部尺寸 | |
| 全长(至货叉垂直面) | 1782mm |
| 宽度 | 1030mm |
| 门架高度(货叉落地) | 2210mm |
| 作业时最大高度(含挡货架) | 4336mm |
| 地面至护顶架高度 | 2130mm |
| 座椅至护顶架高度 | 1000mm |
| 转弯半径(最小外侧) | 1458mm |
| 最小直角通道 | 2640mm |
| 性能 | |
| 最大行驶速度(无载/满载) | 12.5km/h / 12km/h |
| 最大起升速度(满载) | 300mm/s |
| 最大下降速度(满载) | ≤500mm/s |
| 挂钩牵引力 | 560N |
| 最大爬坡度(无载/满载) | 10% / 16% |
| 总重 | 2920kg |
| 车架 | |
| 轮胎 | |
| 前/后轮(数量) | 2/1 |
| 前轮 | 18*7-8-14 PR |
| 后轮 | 18*7-8-14 PR |
| 轴距 | 1129mm / 1162mm / 1228mm |
| 轮距(前轮) | 852mm |
| 轮距(后轮) | |
| 最小离地间隙 | 90mm |
| 蓄电池(电压/容量) | 48V / 400Ah |
| 动力系统 | |
| 控制系统 | ZAPI |
| 电动机(行走/油泵):功率 | 10kw / 7.5kw |
| 脚制动器型式 | 液压—踏板式 |
| 手制动器型式 | 机械—手制动方式 |

