陈田鑫信配件自有仓库场地3万余平方米,供应 龙工 LG16BQ 蓄电池叉车 整机配件及二手机,新旧款配件齐全,欢迎垂询。
龙工 LG16BQ 蓄电池叉车 配件及二手机
LG16BQ蓄电池叉车整车采用进口电控系统、仪表,重要部件经过严格可靠性试验,保证了整机性能的稳定性宽视野的门架设计,优化了门架结构,使操作者的视野开阔各操作系统合理布局,充分体现人机工程原理,提高舒适性,降低操作者的劳动强度噪音低、无污染、安全性好、工作平稳整车结构简洁、紧凑,使得维修更为方便。?整车采用进口电控系统、仪表,重要部件经过严格可靠性试验,保证了整机性能的稳定性
?宽视野的门架设计,优化了门架结构,使操作者的视野开阔
?各操作系统合理布局,充分体现人机工程原理,提高舒适性,降低操作者的劳动强度
?噪音低、无污染、安全性好、工作平稳
?整车结构简洁、紧凑,使得维修更为方便
| 型号 | LG16B(LG16BQ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定载荷 | kg | 1600 | |||||
| 载荷中心距 | mm | 500 | |||||
| 最大起升高度 | mm | 3000 | |||||
| 自由起升高度 | mm | 105 | |||||
| 货叉尺寸 | mm | 920×100×35 | |||||
| 门架倾角 | deg | 6/12 | |||||
| 外形尺寸 | 总长 | mm | 3020 | ||||
| 总宽 | mm | 1080 | |||||
| 门架不起升高度 | mm | 1987 | |||||
| 安全架高度 | mm | 2135 | |||||
| 最小转弯半径 | mm | 1900 | |||||
| 前悬距 | mm | 410 | |||||
| 轮距 | 前轮 | mm | 890 | ||||
| 后轮 | mm | 920 | |||||
| 最小离地间隙 | mm | 105 | |||||
| 轴距 | mm | 1370 | |||||
| 直角堆垛通道宽度 | 1000×1200 (横向) | mm | 3510 | ||||
| 800×1200 (纵向) | mm | 3710 | |||||
| 速度 | 行走 | Km/h | 11/13(12/14) | ||||
| 起升 | mm/s | 260/420 | |||||
| 最大爬坡度 | % | 12/15 | |||||
| 自重 | kg | 3120 | |||||
| 轮胎 | 前轮 | 6.5-10-10PR | |||||
| 后轮 | 5.00-8-10PR | ||||||
| 电 机 |
行走 | 行走 | kw | 5(7.5) | |||
| 起升 | 工作 | kw | 11 | ||||
| 控制器 | CURTIS(ZAPI) | ||||||
| 蓄电池 | V/Ah | 48/480 | |||||
| 工作压力 | Mpa | 14.5 | |||||
