陈田鑫信配件自有仓库场地3万余平方米,供应 小松 PC400-8 履带式液压挖掘机 整机配件及二手机,新旧款配件齐全,欢迎垂询。
小松 PC400-8 履带式液压挖掘机 配件及二手机
PC400-8履带式液压挖掘机生产率及环保性大容量铲斗,提升了作业效率环保型清洁发动机,同时满足EPA3和欧盟3A排放标准根据不同作业条件有多种作业模式供选择。生产率及环保性
大容量铲斗,提升了作业效率
环保型清洁发动机,同时满足EPA3和欧盟3A排放标准
根据不同作业条件有多种作业模式供选择
| 项目 | 单位 | PC400-8 |
||
| 工作重量 | kg | 42100 |
||
| 额定功率 | kW(PS) | 257(350) | ||
| 铲斗容量 | m3 | 1.9~2.1 |
||
| 性能 | 最大行走速度 | 高速 | km/h | 5.5 |
| 中速 | km/h | 4 | ||
| 低速 | km/h | 3 | ||
| 铲斗挖掘力(最大) | Kgf | 28300 | ||
| 斗杆挖掘力(最大) | Kgf | 23800 | ||
| 尺寸 | 全长 | mm | 11940 | |
| 全宽 | mm | 3340 | ||
| 全高 | mm | 3660 | ||
| 工作范围 | 最大挖掘高度 | mm | 10925 | |
| 最大卸载高度 | mm | 7625 | ||
| 最大挖掘深度 | mm | 7790 | ||
| 最大垂直挖掘深度 | mm | 6600 | ||
| 最大挖掘半径 | mm | 12005 | ||
| 在地平面的最大挖掘半径 | mm | 11800 | ||
| 发动机 | 名称 | - | 小松SAA6D125E-5 | |
| 额定转速 | rpm | 1900 | ||
| 排量 | ltr | 11.04 | ||
