陈田鑫信配件自有仓库场地3万余平方米,供应 竹内 TB180 全液压小型挖掘机 整机配件及二手机,新旧款配件齐全,欢迎垂询。
竹内 TB180 全液压小型挖掘机 配件及二手机
竹内TB180在小型挖掘机中属于较大型机种。
|
竹内TB180在小型挖掘机中属于较大型机种。用途广泛。为适合市场需要,同时开发了轮胎式TB180W机种。具有以下主要特点:
· 操作舒适灵活 · 安全可靠 · 易维护保养 · 超前的环保意识 · 独特设计 |
| 重量:kg | |
| 机重 | 7280(7405) |
| 铲斗 | |
| 铲斗容量:m3 铲斗宽度:mm |
0.3 750 |
| 发动机(水冷) | |
| 型号: | 4TNV98-TB |
| 类型: | 4CYL.4CYCL |
| 额定功率:Kw/min(hp/rpm) | 43.5/2100 |
| 最大扭矩:Nm | 250 |
| 气缸排量:cc | 3318 |
| 水箱容积:L | 9.5 |
| 机油容量: | 10.2 |
| 燃油箱容积:L | 120 |
| 外形尺寸mm | |
| 长(动输时): | 6555 |
| 宽: | 2150 |
| 高: | 2570 |
| 尾部回转半径: | 1720 |
| 最小离地间隙: | 385 |
| 性能参数 | ||
| 行走速度:km/h 上车回转速度:rpm |
2.9/5.5 10.7 |
|
| 爬坡能力:deg | 30° | |
| 最大挖掘力 | 铲斗:Kn 斗杆:Kn |
52.7 |
| 36.7 | ||
| 接地比压: Kpa | 32.9 | |
| 推土铲:mm | ||
| 宽×高:mm | 2150×500 | |
| 操作范围: 上/下 | 525/410 | |
| 侧向挖掘 | ||
| 型式: | 动臂回转 | |
| 回转角: RH/LH | 50°/80° | |
| 行走系统:mm | ||
| 履带: | 橡胶/钢 | |
| 履带宽度:RT(ST) | 450(450) | |
| 作业范围:mm | ||
| 最大挖深: | 4240(4260) | |
| 最大垂直挖深: | 3475(3500) | |
| 最大卸高: 最大挖高: |
4995(4970) 7025(7005) |
|
| 最大挖径: | 7005 | |
| 最大地面挖径: | 6905(6910) | |
| 最小回转挖径: | 1635 | |
| 最大铲斗偏距:RH/LH | 735/695 | |
| 液压系统 | ||
|
泵 |
型式: | Variable(P1+P2)+Gear(P3+P4) |
| 设定压力: | 27.5×2+24.5+3.4 | |
| 排量:(LPM) | 69.3×2+53.1+10.7 | |
| 破碎锤/先导:(LPM) | 69.3 | |
| 回转马达: | 轴向柱塞 | |
| 行走马达: | 轴向柱塞 | |
| 液压油箱容积:L | 78 | |
