陈田鑫信配件自有仓库场地3万余平方米,供应 运想重工 24米曲臂GTZZ24Z 高空作业平台 整机配件及二手机,新旧款配件齐全,欢迎垂询。
运想重工 24米曲臂GTZZ24Z 高空作业平台 配件及二手机
24米曲臂GTZZ24Z高空作业平台最大承载能力230kg最大平台高度232m收起时最大高度8m收车行驶速度3km/h收车尺寸10.7m49m8m动力CumminsB3-C6045kw重量12000kg。最大承载能力230kg
最大平台高度24.32m
收起时最大高度2.8m
收车行驶速度6.3km/h
收车尺寸 10.7m*2.49m*2.8m
动力Cummins B3.3-C60 (45kw)
重量12000kg
| 性能参数 | ||
| 承载能力(受限幅度) | 230kg | 507lbs |
| 平台旋转 | ±80° | |
| 转台回转 | 360°continuous | |
| 转台尾摆 | 0 | 0 |
| 收车行驶速度 | 6.3km/h | 3.9mph |
| 作业行驶速度 | 1.1km/h | 0.68mph |
| 爬坡度 | 30% | |
| 转弯半径- 内侧 | 3.0m | 9ft10in |
| 转弯半径–外侧 | 5.2m | 17ft |
| 控制 | 12V DC Proportional | |
| 实心轮胎 | 33×12-20 | |
| 外形尺寸 | |
| 最大工作高度 | 26.02m |
| 最大平台高度 | 24.32m |
| 平台宽度 | 0.91m |
| 平台长度 | 2.44m |
| 收车高度 | 2.8m |
| 收车长度 | 10.7m |
| 宽度 | 2.49m |
| 轴距 | 3.0m |
| 离地间隙 | 0.33m |
| 动力配置 | ||
| 动力 | Commins B3.3-C60(45kw) | |
| 应急动力单元 | 12V DC | |
| 重量 | ||
| 2轮驱动 | 12000kg | |
| 适用标准 | EN280、JG/T5101、Q/ADZV001-2008 | |
