陈田鑫信配件自有仓库场地3万余平方米,供应 三一重工 SDCY80K7GC 集装箱空箱堆高机 整机配件及二手机,新旧款配件齐全,欢迎垂询。
三一重工 SDCY80K7GC 集装箱空箱堆高机 配件及二手机
SDCY80K7GC集装箱空箱堆高机集中式操作手柄具有卓越的微动性能,轻松实现毫米级精度掌控;吊具各动作均采用比例控制,给您人机合一的操控体验;整机具有多动作联动设计,操作速度快,作业效率高;对箱、提箱操作更方便、更快捷,且显著减少了轮胎与地面的磨损,降低油耗与维护成本;一切以操作者为中心设计的人机交互环境,具有宽阔的工况视野;各操纵工具布局合理,操作舒适,能有效缓解操作疲劳;。集中式操作手柄具有卓越的微动性能,轻松实现毫米级精度掌控;
吊具各动作均采用比例控制,给您人机合一的操控体验;
整机具有多动作联动设计,操作速度快,作业效率高;
对箱、提箱操作更方便、更快捷,且显著减少了轮胎与地面的磨损,降低油耗与维护成本;
一切以操作者为中心设计的人机交互环境,具有宽阔的工况视野;各操纵工具布局合理,操作舒适,能有效缓解操作疲劳;
针对客户需求,开发了跨栏、双箱吊具,可垂直旋转 ±4°,提高对箱效率,双箱同时堆垛,作业效率高。
| 发动机-型号 | VOLVO TAD871VE- |
| 发动机-额定功率/转速 | 185/2200kW/rpm |
| 发动机-最大扭矩/转速 | 1160/1200Nm/rpm |
| 发动机-尾气排放标准 | IV 阶段- |
| 变速箱型号 - | DANA 340TE17312- |
| 驱动桥型号- | KESSLER D81 PL478- |
| 吊具-型号 | SDJ90Ⅱ- |
| 吊具-侧移距离 | ±600 mmmm |
| 吊具-适用对象 | 20'或40'国际标准集装箱- |
| 轮胎- | 12.00-24 24PR- |
| 整车质量- | 39t |
| 额定吊载- | 8t |
| 堆码层数- | 7(8'6")- |
| 最大起升速度(空载/载重)...... | 600/550mm/s |
| 最大下降速度(空载/载重)...... | 550/600mm/s |
| 最大行驶速度(空载/载重)...... | 28/26km/h |
| 爬坡能力(空载/载重)- | 30/22% |
| 驾驶室噪声- | 72dB |
| 总长L- | 6900mm |
| 轴距L1- | 4550mm |
| 载荷中心距L2- | 1220mm |
| 前悬距L3- | 1140mm |
| 总高(收缩H/伸出H5)- | 10825/19190mm |
| 最小离地间隙H1- | 320mm |
| 锁尖离地最小距离H3- | 2250mm |
| 门架最大起升高度(锁尖距...... | 18695mm |
| 总宽W- | 6038~12170mm |
| 前轮距W1- | 3300mm |
| 后轮距W2- | 2150mm |
| 门架倾角(前α/后β)- | 2/4° |
| 最小转弯半径R- | 6000mm |
| 20'集装箱通道宽度A1- | 10000mm |
| 40'集装箱通道宽度A2- | 14000mm |
| 20'集装箱通道宽度A1- | 10000mm |
| 40'集装箱通道宽度A2- | 14000mm |
