陈田鑫信配件自有仓库场地3万余平方米,供应 卡特 CT45-7B 挖掘机 整机配件及二手机,新旧款配件齐全,欢迎垂询。
卡特 CT45-7B 挖掘机 配件及二手机
CT45-7B挖掘机原装日本洋马YAMAR发动机4TNV88发动机功率21KW/2200RPM达到欧三排放标准,强劲动力保障原装进口液压系统,双泵双回路,正常使用和及时维护保养状态下,三年内不会损坏。原装日本洋马YAMAR发动机4TNV88发动机功率 27.1KW/2200RPM达到欧三排放标准,强劲动力保障
原装进口液压系统,双泵双回路,正常使用和及时维护保养状态下,三年内不会损坏。
主要液压元件全部为进口件,日本KYB主泵、多路阀、回转马达、行走马达,韩国油缸,
数显监控系统实时监控机器工作状态
GPS卫星定位和远程故障诊断系统
轻巧的先导操作系统
标配空调,全天候冷暖空调
橡胶或钢履带。
性能参数 SPECIFCATIONS
| 中文名称 | 英文名称 | 参数 |
| 整机重量 | Operating weight | 4.200 KG |
| 行走速度 | Travel speed | 4.4/2.7km/h |
| 铲斗容量 | Bucket Capacity | 0.17m3(SAE) |
| 行走牵引力 | Tracking force | 34.1kn |
| 发动机功率 | Engine power | 27.1KW@2.200RPM |
| 爬坡能力 | gradeability | 30°(58%) |
| 回转速度 | Swing speed | 11RPM |
| 铲斗挖掘力 | Bucket digging force | 23.7 kn |
| 接地比压 | Ground Pressure | 38.7 KPa |
| 斗杆挖掘力 | Arm digging force | 20.4 kn |
主要尺寸 Dimensions
| 中文名称 | 英文名称 | 参数 |
| 动臂长度 | Boom Length | 2.650 mm |
| 斗杆长度 | Arm Length | 1.450 mm |
| 平台宽度 | Upperstructure width | 1.600 mm |
| 底盘宽度 | Undercarriage width | 1.750 mm |
| 司机室高度 | Overall Height with cabinet | 2.455 mm |
| 尾部回转半径 | Rear swing radius | 1.600 mm |
| 配重离地距离 | Clearance under counter weight | 585 mm |
| 导向轮驱动轮轴距 | Tumbler Distance | 1.710 mm |
| 最小离地间隙 | Ground clearance | 350 mm |
| 运输长度 | Overall length for transportation | 5.500 mm |
作业范围 working range
| 中文名称 | 英文名称 | 参数 |
| 最大挖掘半径 | MAX digging radius | 5.720 mm |
| 地面最大挖掘半径 | MAX digging radius at ground lever | 5.610 mm |
| 最大挖掘深度 | MAX digging depth | 3.700 mm |
| 最大垂直挖掘深度 | MAX vertical wall digging depth | 3.200 mm |
| 最大挖掘高度 | MAX digging height | 5.050 mm |
| 最大卸载高度 | MAX dumping height | 3.500 mm |
| 最大推土深度 | MAX dozer cutting depth | 380 mm |
| 最大推土高度 | MAX dozer lifting height | 255 mm |
液压系统 HYDRAULIC SYSTEM
| 主泵 MAIN PUMP | 类型 TYPE |
| 柱塞变量泵+齿轮泵 | AXIAL PISTON PUMP & GEAR PUMP |
| 总功率变量加第三泵功率限制 | CONSTANT POWER VARIABLE DISPACEMENT WITH GEAR PUMP OVERRIDE CONTROL |
| 流量/压力 | FLOW/PRESSURE 45.8*2+37 l/MIN @ 2.200 RPM / 22MPA |
| 先导泵 PILOT PUMP | 类型 TYPE |
| 齿轮泵 | GEAR PUMP |
| 流量/压力 | FLOW/PRESSURE 10.8 L/min @ 2.200 rpm / 4.9 mpa |
| 回转马达 | SWING MOTOR |
| 设定压力 | setting pressure 18MPA |
| 工作装置 | ATTACHMENTS |
| 过载压力 | over load pressure |
| 动臂 BOOM /斗杆 ARM /铲斗 | BUCKET 24.5 MPA |
