陈田鑫信配件自有仓库场地3万余平方米,供应 龙工 QDD20/QDD30电动 牵引车 整机配件及二手机,新旧款配件齐全,欢迎垂询。
龙工 QDD20/QDD30电动 牵引车 配件及二手机
QDD20/QDD30电动牵引车外形小巧,转向灵活,适合在狭小的空间内工作;动力强劲,低重心,驾驶安全、可靠、高效;主机与拖挂匹配设计,使车辆工况更理想,更实用。? 外形小巧,转向灵活,适合在狭小的空间内工作;
? 动力强劲,低重心,驾驶安全、可靠、高效;
? 主机与拖挂匹配设计,使车辆工况更理想,更实用。
| 特 征 | 1.1 | 型号 | QDD20 | QDD30 | |
| 1.2 | 驱动方式 | 电机驱动 | 电机驱动 | ||
| 1.3 | 驾驶方式 | 坐驾式 | 坐驾式 | ||
| 1.4 | 额定牵引重量 | kg | 2000 | 3000 | |
| (60分钟额定值) | |||||
| 1.5 | 额定牵引力 | N/kg | 500/50 | 750/75 | |
| (60分钟额定值) | |||||
| 1.6 | 最大牵引力 | N/kg | 2000/200 | 3000/300 | |
| (5分钟额定值) | |||||
| 1.7 | 挂钩中心离地高度 | h1/h2(mm) | 280/350 | 280/350 | |
| 重量 | 2.1 | 重量 | kg | 930 | 980 |
| 2.2 | 前轴负荷 | kg | 330 | 350 | |
| 2.3 | 后轴负荷 | kg | 600 | 630 | |
| 车轮 | 3.1 | 轮胎数 前轮/后轮 | X=驱动轮 | 1/2X | 1/2X |
| 3.2 | 轮胎尺寸-前轮 | 弹性实心胎 | 15x4 ?-8 | 15x4 ?-8 | |
| 3.3 | 轮胎尺寸-后轮 | 弹性实心胎 | 15x4 ?-8 | 15x4 ?-8 | |
| 尺寸 | 4.1 | 轴距 | L1 (mm) | 1170 | 1170 |
| 4.2 | 后悬距 | L2 (mm) | 350 | 350 | |
| 4.3 | 轮距-前轮 | W2 (mm) | 0 | 0 | |
| 4.4 | 轮距-后轮 | W1 (mm) | 860 | 860 | |
| 4.5 | 座椅高度 | h3 (mm) | 850 | 850 | |
| 4.6 | 总长 | L (mm) | 1720 | 1720 | |
| 4.7 | 总宽 | W (mm) | 970 | 970 | |
| 4.8 | 总高 | h | 1250 | 1250 | |
| 4.9 | 接近角α1 | ° | ≥45° | ≥45° | |
| 4.1 | 离去角α2 | ° | ≥40° | ≥40° | |
| 4.11 | 最小离地高度 | X (mm) | 100 | 100 | |
| 4.12 | 外缘最小转弯半径 | Wa (mm) | 1390 | 1390 | |
| 性能 | 5.1 | 行驶速度 满载 | km/h | 8 | 7 |
| 5.2 | 行驶速度 空载 | km/h | 13 | 13 | |
| 5.7 | 最大爬坡度 满载 | % | 6 | 6 | |
| 5.8 | 最大爬坡度 空载 | % | 15 | 15 | |
| 5.11 | 刹车 | 机械、液压 | 机械、液压 | ||
| 电机 | 6.1 | 驱动电机功率 | KW | 3 | 3 |
| 蓄电池 | 7.1 | 电压 | V | 48 | 48 |
| 7.2 | 容量 | Ah | 240 | 270 | |
| 7.3 | 蓄电池重量 | kg | 350 | 400 | |
| 其他 | 8.1 | 行走控制 | 晶体管无级调速 | 晶体管无级调速 | |
| 8.2 | 平均噪音 | Db(A) | 68 | 68 | |
| 8.3 | 牵引栓 | 插销 | 插销 |
