陈田鑫信配件自有仓库场地3万余平方米,供应 北京牌 旗龙 仓栅车 整机配件及二手机,新旧款配件齐全,欢迎垂询。
北京牌 旗龙 仓栅车 配件及二手机
北京牌 旗龙 仓栅车是北京牌生产制造的最大马力为仓栅车,旗龙的排量(L)为。| 燃油类型 | 柴油 | |||
| 发动机型号 | 4B2-95C 40YN27CRD1 |
YN33CRD1 CY4102-CE4F CA4DC2-10E4 |
||
| 发动机功率/KW | 70 | 85 73 79 |
||
| 轴距mm | 3200 | 3308 3360 |
||
| 车身宽度 | 1780 | 1995 | ||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 3 | ||
| 车身类型 | 单排 | 排半 | 单排 | 排半 |
| 制动方式 | 液刹鼓式气刹鼓式 | 气刹 前盘后鼓 |
||
| 油箱容积(L) | 90 | 100 | ||
| 轮胎规格 | 6.50-167.00-16 6.50R16 7.00R16 |
7.00-16 7.50-16 7.00R16 7.50R16 |
||
| 货箱内部尺寸 | 4250×1900×400/600 | 3880×1900×400/600 | 4250×2060×450/600 | 3880×2060×450/600 |
| 额定载质量kg | 1499 | 1499 | 1495 | 1495 |
| 燃油类型 | 柴油 | ||
| 发动机型号 | CY4102-CE4C | ISF3. 8S4168 |
|
| 发动机功率/KW | 88 | 125 | |
| 轴距mm | 3860 | 4700 | |
| 车身宽度 | 1995 | 1995 | |
| 驾驶室准乘人数 | 3 | ||
| 车身类型 | 单排 | 排半 | 排半 |
| 制动方式 | 气刹 前盘后鼓 |
气刹 前后鼓式 |
|
| 油箱容积(L) | 120 | 200 | |
| 轮胎规格 | 7.50-168.25-16 750R16 8.25R16 |
8.25-20 8.25R20 |
|
| 货箱内部尺寸 | 5200×2060×550 | 4830×2060×550 | 6200×2150×550 |
| 额定载质量kg | 4500 | 4500 | 7490 |
| 燃油类型 | CNG | ||||||||||
| 发动机型号 | YN36QNE | YN38QNE | |||||||||
| 发动机功率/KW | 85 | 95 | |||||||||
| 轴距mm | 3308 | 3860 | |||||||||
| 车身宽度 | 1995 | 1995 | |||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 3 | |||||||||
| 单排 | 排半 | 单排 | 排半 | ||||||||
| 制动方式 | 气刹 前盘后鼓 |
||||||||||
| 油箱容积(L) | - | ||||||||||
| 轮胎规格 | 7.50-168.25-16 7.50R16 8.25R16 |
||||||||||
| 货箱内部尺寸 | - | - | - | - | |||||||
| 额定载质量kg | - | - | - | - | |||||||

