陈田鑫信配件自有仓库场地3万余平方米,供应 中通汽车 ZTQ5150GSSBJI46D(福田) 洒水车 整机配件及二手机,新旧款配件齐全,欢迎垂询。
中通汽车 ZTQ5150GSSBJI46D(福田) 洒水车 配件及二手机
中通汽车 ZTQ5150GSSBJI46D(福田) 洒水车是中通汽车生产制造的专用种类为洒水车。| 产品名称 | 洒水车 | |
| 公告批次 | 252 | |
| 尺寸参数 | 车长(mm) | 8400 |
| 车宽(mm) | 2480 | |
| 车高(mm) | 2870 | |
| 轴距(mm) | 4600 | |
| 前悬/后悬(mm) | 1400/2400 | |
| 接近角/离去角(0) | 27/11 | |
| 前轮距(mm) | 1924 | |
| 后轮距(mm) | 1810 | |
| 质量参数 | 额定载质量(Kg) | 8500 |
| 整备质量(Kg) | 6800 | |
| 最大总质量(Kg) | 15495 | |
| 轴荷 | 5800/9695 | |
| 性能 | 最高车速(km/h) | 95 |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | |
| 产品型号 | ZTQ5150GSSBJI46D | |
| 车辆类型 | N3 | |
| 底盘 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 型号 | BJ1155VKPFG-1 | |
| 类别 | 二类 | |
| 轴数 | 2 | |
| 轮胎数 | 6 | |
| 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20 | |
| 钢板弹簧片数(前/后) | 8/10+8 | |
| 排放水平 | 国四 | |
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | |
| 防抱死制动系统 | 无 | |
| 车辆识别代号(VIN) | LVBV5PDB××××××××× | |
| 反光标识 | 商标(型号) | 生产企业 |
| 道明(DMCT1000) | 浙江道明光学股份有限公司 | |
| 朗路(LR406-2E) | 安徽朗路交通科技有限公司 | |
| 3M(983D) | 3M中国有限公司 | |
| 发动机 | 型号 | 生产企业 | 功率(Kw) | 最大净功率(Kw) |
| YC4E160-42 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 118 | 113 | |
| 其它 | 1、运输介质为:水,介质密度:1000千克/立方米.罐体有效容积:8.9立方米, 罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):4800×2000×1350. 2、防护装置所用材料材质为:Q235,侧、后下部防护装置连接方式均为螺栓连接, 后下部防护装置的断面尺寸为(mm):100×50,离地高度为475mm. 3、选装不安装平台高炮结构.4、选装平台高炮中置结构. |
|||

