陈田鑫信配件自有仓库场地3万余平方米,供应 楚飞 福田(国四) 扫路车 整机配件及二手机,新旧款配件齐全,欢迎垂询。
楚飞 福田(国四) 扫路车 配件及二手机
楚飞 福田(国四) 扫路车是楚飞生产制造的动力方式为扫路车。| 产品名称: | 福田扫路车 (国四)-CLQ5160TSL4BJ | 公告批次: | 250 |
| 底盘型号: | BJ5163ELFHD | 排放标准: | 国四 |
| 总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 20/12(°) |
| 额定质量: | 5000(Kg) | 前悬后悬: | 1365/1785(mm) |
| 整备质量: | 10805(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1883(mm) |
| 轴距: | 4500 | 后轮距: | 1847(mm) |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: |
9.00R20 16PR, 10.00-20 18PR, 10.00R20 18PR |
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 10/10+8 |
| 轴荷: | 6000/10000 | 前排乘客: | 3 |
| 外型尺寸: | 7650×2480×2950(mm) | ||
| 货厢尺寸: | -×-×-(mm) | ||
| 发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
| ISDe210 40 YC6J200-42 IE6D210-e4ES ISDe185 40 |
6700 6500 5990 6700 |
155 147 154 136 |
| 整车备注: |
该车的侧部装有扫刷装置代替侧防护;后防护采用螺栓紧固于纵梁上, 后防护断面尺寸为50×100mm,后防护离地高度为420mm。该车采用具有卫星定位功能的行驶记录仪。 |
||

