陈田鑫信配件自有仓库场地3万余平方米,供应 程力 东风多利卡扫路车 (国四) 整机配件及二手机,新旧款配件齐全,欢迎垂询。
程力 东风多利卡扫路车 (国四) 配件及二手机
程力 东风多利卡扫路车 (国四) 是程力生产制造的动力方式为。- 品牌
- 程力
- 型号
- 东风多利卡扫路车 (国四)
- 动力方式
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 251 |
| 产品名称 | 扫路车 | 产品型号 | CLW5080TSLD4型扫路车 |
| 总质量(Kg) | 8275 | 罐体容积(m3) | |
| 额定载质量(Kg) | 2380 | 外形尺寸(mm) | 6700×2290×2500 |
| 整备质量(Kg) | 5700 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角(°) | 24/16 | 前悬/后悬(mm) | 1210/1690 |
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800 |
| 轴荷(Kg) | 3310/4965 | 最高车速(Km/h) | 99 |
| 其它 |
随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具; 防护材料:Q235A碳钢,左右侧面防护装置与专用装置相干涉, 故豁免;后下部防护与车架采用焊接连接, 后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):480。 |
||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | DFA1080SJ12D3 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 6815×2080×2440 | 轮胎数 | 6 |
| 接近角/离去角(°) | 24/14 | 轮胎规格 |
7.50-16 14PR, 7.50R16 14PR, 8.25-16 12PR, 8.25R16 12PR |
| 钢板弹簧片数 | 8/10+7,11/9+7 | 前轮距(mm) | 1770,1831,1740,1845 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1586,1640,1610,1680 |
| 排放标准 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
|
YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
4260 3900 3856 3760 |
103 92 91 95 |
