陈田鑫信配件自有仓库场地3万余平方米,供应 爱科 麦赛福格森 MF1104 拖拉机 整机配件及二手机,新旧款配件齐全,欢迎垂询。
爱科 麦赛福格森 MF1104 拖拉机 配件及二手机
麦赛福格森MF1104拖拉机MF1104型拖拉机简便、耐用、高效的拖拉机可助您一臂之力,让您的农业增收。MF1004/1104/1204系列便是拥有以上卓越品质的多功能拖拉机。在使用过程中,您将体验到众多超乎想象的优点,让您在高效作业的同时,尽享驾驶乐趣,同时带给您更大的经济效益。麦赛福格森产品的人性化设计和优良的制造工艺,就是为了使操作更简单。MF1104型拖拉机
简便、耐用、高效的拖拉机可助您一臂之力,让您的农业增收。MF1004/1104/1204系列便是拥有以上卓越品质的多功能拖拉机。在使用过程中,您将体验到众多超乎想象的优点,让您在高效作业的同时,尽享驾驶乐趣,同时带给您更大的经济效益。麦赛福格森产品的人性化设计和优良的制造工艺,就是为了使操作更简单。
动力强、扭矩大、油耗低的珀金斯发动机及加强型变速箱,带给您动力、高效
配置诸多知名品牌的部件,确保该系列产品的稳定、可靠,带给您更多的收益
简约而不简单的设计及卓越的人机操作带给您无尽的驾驶乐趣
| 型号 | MF1104 | |||
| 外廓尺寸 (长 ×宽 ×高 ) | 毫米 | 4331 × 2235 × 2750 | ||
| 最小使用质量 | 公斤 | 3950 | ||
| 前轴质量 / 后轴质量 | 公斤 | 1625 / 2325 | ||
| 驾驶室或安全架型式 | 安全驾驶室 | |||
| 驱动型式 | 4 × 4 | |||
| 轴距 | 毫米 | 2370 | ||
| 轮距 (前轮 / 后轮 ) | 毫米 | 1670 - 2150 / 1425 - 2340 | ||
| 轮距 (前轮 / 后轮 )调整方式 | 改变辐板和轮辋的位置调节 | |||
| 最小离地间隙 | 毫米 | 380 | ||
| 配重 (前 / 后 ) | 公斤 | 420 / 272 | ||
| 档位数 (前进 / 倒退 ) | 12+4 | |||
| 各档理论速度 (前进 / 后退 ) | 公里/小时 | 2.0 - 30.0 / 2.9 - 15.5 | ||
| 发动机与离合器联接方式 | 直联 | |||
| 启动方式 | 电启动 | |||
| 发动机 | 品牌 | Perkins (珀金斯 ) | ||
| 型式 | 直列、四冲程、直喷 | |||
| 吸气方式 | 涡轮增压 ,中冷(空对空) | |||
| 气缸数 | 缸 | 4 | ||
| 排量 | 升 | 4.4 | ||
| 压缩比 | 18.23 : 1 | |||
| 标定功率 | 千瓦 | 82.5 | ||
| 标定转速 | 转/分 | 2200 | ||
| 喷油泵型式 | 转子泵 | |||
| 空气滤清器型式 | 干式 | |||
| 冷却系统型式 | 水冷 | |||
| 燃油箱容积 | 升 | 145 | ||
| 转向 , 制动系 | 转向系型式 | 前轮液压转向 | ||
| 制动系形式 | 行车:湿式盘式、液压操纵;停车:手柄制动 | |||
| 传动系 | 离合器型式 | 13" 干式 | ||
| 变速箱型式 | 2 × 2 ×(3+1) | |||
| 变速箱换档方式 | 部分同步器换挡 | |||
| 中央传动型式 | 螺旋圆锥齿轮副 | |||
| 差速器型式 (前 / 后 ) | 闭式, 4个行星锥齿轮 | |||
| 最终传动方式 (前 / 后 ) | 行星减速 | |||
| 行走系 | 机架型式 | 无架式 | ||
| 轮胎型号 (前轮 / 后轮 ) | 14.9 - 24 / 18.4 - 34 | |||
| 轮胎气压 (前轮 / 后轮 ) | 千帕 | 120 - 150 / 100 - 120 | ||
| 工作装置 | 悬挂装置型式 | 后置三点悬挂 | ||
| 悬挂装置类别 | Ⅱ类 | |||
| 调节方式 | 位调节、力位综合调节、力位综合调节、浮动控制 | |||
| 液压油泵型式 | 齿轮泵 + 柱塞泵 | |||
| 液压输出装置 | 后置式,2组 | |||
| 安全阀全开压力 | 兆帕 | 21.1 ± 0.7 (提升 )/ 17.0± 0.5(液压输出 ) | ||
| 动力输出轴型式 | 后置、独立式 | |||
| 动力输出轴花键数目 | 齿 | 6/21 | ||
| 动力输出轴花键外径 | 毫米 | 35 | ||
| 动力输出轴转速 | 转/分 | 540 / 1000 | ||
