陈田鑫信配件自有仓库场地3万余平方米,供应 爱科 麦赛福格森 MF7624 (MF2204) 拖拉机 整机配件及二手机,新旧款配件齐全,欢迎垂询。
爱科 麦赛福格森 MF7624 (MF2204) 拖拉机 配件及二手机
麦赛福格森 MF7624(MF2204)MF7600系列拖拉机是爱科集团在全球市场同步推出的先进产品,一经推出即获全球用户瞩目。凭借卓越的整体性能和出色的经济性,受到广大农场主的喜爱。在中国上市,使中国农民可以与欧美同步享受最新技术带来的便捷和高效。先进的爱科动力发动机,采用涡轮增压中冷、高压共轨、电喷技术,充分发挥每一滴燃油的能量。MF7600系列拖拉机是爱科集团在全球市场同步推出的先进产品,一经推出即获全球用户瞩目。凭借卓越的整体性能和出色的经济性,受到广大农场主的喜爱。在中国上市,使中国农民可以与欧美同步享受最新技术带来的便捷和高效。
先进的爱科动力发动机,采用涡轮增压中冷、高压共轨、电喷技术,充分发挥每一滴燃油的能量。
爱科独有的Dyna-6传动系统,提供更多的速度选择和更高的传动效率
先进的电液控制系统,提供与机具更好的配套性
全新设计的驾驶室,提供广阔的视野、便捷的操作和更佳舒适性,让您享受完美的驾驶体验
| 型号 | MF7624 (MF2204) | ||||
| 发动机 | 型号 | 74AWI – 4V | |||
| 发动机排量 | 升 | 7.4 | |||
| 额定功率@2100转 | 千瓦/马力 | 162/220 | |||
| 最大功率@1950转 | 千瓦/马力 | 173/235 | |||
| 提升后的最大功率 | 千瓦/马力 | 191/260 | |||
| 最大扭矩@1500转 | 牛顿米 | 1030 | |||
| 最佳燃油消耗 | 克/千瓦时 | 192 | |||
| 传动系统 | 6级区域负载换挡 | ||||
| 速度挡位 | 前进24 / 后退24 | ||||
| 最高行驶速度,标配/选装 | 公里/时 | 40/50 | |||
| 转向角 | 55° | ||||
| 后动力输出轴 | |||||
| 转速 | 转/分 | 有两种转速可供选择:540/1000,540/540E/1000 | |||
| PTO轴转速/发动机转速 | 转/分 | 540/1890,540E/1520,1000/2000 | |||
| 转向 | 静液压转向 | ||||
| 制动 | 液压制动 | ||||
| 手刹车 | 机械手刹车 + 动力控制操纵杆上的机械锁装置(选装) | ||||
| 四轮驱动制动控制 | 自动控制 | ||||
| 拖车制动 | 选装配置:液压拖车制动或气拖车制动 | ||||
| 液压系统 | 闭心式载荷感应系统 | ||||
| 系统流量 | 升/分 | 标准配置 110 / 选装配置 150 | |||
| 系统最大压力 | 巴 | 200 | |||
| 后三点悬挂系统 | 3类 | ||||
| 侧向调节类型 | 伸缩式调节或自动调节 | ||||
| 挂接点处的最大提升力 | 千克 | 9300 | |||
| 控制方式 | 力调节、位调节、综合调节 | ||||
| 液压输出阀 | 控制方式:机械控制和/或电子控制 | ||||
| 数量 | 最多4组 | ||||
| 驾驶环境 | |||||
| 噪音水平 | 分贝 | 70 | |||
| 空调类型 | 手动控制或自动控制(选装) | ||||
| 总重量 | 千克 | 13000 | |||
| 尺寸 | |||||
| 总高度 | 毫米 | 2190 | |||
| 最小宽度 | 毫米 | 2490 | |||
| 轴距 | 毫米 | 3000 | |||
