陈田鑫信配件自有仓库场地3万余平方米,供应 山河智能 SWE150ELR 加长臂系列挖掘机 整机配件及二手机,新旧款配件齐全,欢迎垂询。
山河智能 SWE150ELR 加长臂系列挖掘机 配件及二手机
SWE150ELR加长臂系列挖掘机性能高效、设备安全可靠、根据各种工况量身配备了加强工作装置。性能高效、设备安全可靠、根据各种工况量身配备了加强工作装置
| 主要参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 尺寸参数 | A | 轮距 | mm | 3000 |
| B | 履带总长 | mm | 3736 | |
| C | 平台离地间隙 | mm | 916 | |
| D | 平台尾端回转半径 | mm | 2350 | |
| E | 上车宽度 | mm | 2710 | |
| F | 轨距 | mm | 2000 | |
| G | 底盘宽度 | mm | 2600 | |
| H | 履带宽度 | mm | 600 | |
| I | 底盘离地间隙 | mm | 410 | |
| J | 司机室顶高 | mm | 2820 | |
| K | 运输时动臂高 | mm | 2900 | |
| L | 运输长度 | mm | 8500 | |
| 作业范围 | 动臂长度 | mm | 7100 | |
| 斗杆长度 | mm | 5250 | ||
| A | 最大挖掘高度 | mm | 12350 | |
| B | 最大卸料高度 | mm | 10240 | |
| C | 最大挖掘深度 | mm | 9500 | |
| D | 最大垂直挖掘深度 | mm | 8480 | |
| E | 最大挖掘距离 | mm | 12990 | |
| F | 地面最大挖掘距离 | mm | 12900 | |
| G | 前部最小回转半径 | mm | 4600 | |
| 铲斗挖掘力 | kN | 56 | ||
| 斗杆挖掘力 | kN | 40 | ||
| 规格 | 整机工作重量 | t | 15.2~16.2 | |
| 铲斗容量 | m3 | 0.28 / 0.3 | ||
| 发动机 | 品牌 | ISUZU | ||
| 型号 | 4JJ1X | |||
| 形式 | 四冲程、增压、中冷 | |||
| 功率 | kW/rpm | 84/2200 | ||
| 最大扭矩 | N.m/rpm | 375/1800 | ||
| 汽缸数 | 4 | |||
| 排量 | L | 2.999 | ||
| 液压系统 | 主泵类型 | 变量柱塞泵×2 | ||
| 主泵最大流量 | L/min | 139×2 | ||
| 系统压力 | MPa | 31.4 / 34.3 |
||
| 先导泵类型 | 齿轮泵×1 | |||
| 先导泵最大流量 | L/min | 21 | ||
| 先导泵压力 | MPa | 3.9 |
||
| 回转马达形式 | 定量柱塞马达 | |||
| 行走马达形式 | 变量柱塞马达 | |||
| 停车制动器形式 | 机械式 | |||
| 性能 | 回转速度 | rpm |
11.1 |
|
行走速度 |
km/h |
0~5.4 |
||
| 履带宽度 | mm | 600 | ||
爬坡能力 |
° |
30 |
||
| 接地比压 | kPa | 36 | ||
| 油箱容量 | 燃油 | L | 245 | |
| 液压油 | L | 152 | ||
