陈田鑫信配件自有仓库场地3万余平方米,供应 山河智能 SWE470ELR 加长臂系列挖掘机 整机配件及二手机,新旧款配件齐全,欢迎垂询。
山河智能 SWE470ELR 加长臂系列挖掘机 配件及二手机
山河智能 SWE470ELR 加长臂系列挖掘机是山河智能生产制造的吨位(t)为特大挖(50吨以上)特大型加长臂系列挖掘机,SWE470ELR的整机工作质量(kg)为50400-55700。| 主要参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 尺寸参数 | A | 轮距 | mm | 4350 |
| B | 履带总长 | mm | 5360 | |
| C | 平台离地间隙 | mm | 1270 | |
| D | 平台尾端回转半径 | mm | 3800 | |
| E | 上车宽度 | mm | 3244 | |
| F | 轨距 | mm | 2740 | |
| G | 底盘宽度 | mm | 3540 | |
| H | 履带宽度 | mm | 800 | |
| I | 底盘离地间隙 | mm | 550 | |
| J | 司机室顶高 | mm | 3167 | |
| K | 运输时动臂高 | mm | 3630 | |
| L | 运输长度 | mm | 17140 | |
| 作业范围 | 动臂长度 | mm | 12000 | |
| 斗杆长度 | mm | 10000 | ||
| A | 最大挖掘高度 | mm | 17400 | |
| B | 最大卸料高度 | mm | 15150 | |
| C | 最大挖掘深度 | mm | 16870 | |
| D | 最大垂直挖掘深度 | mm | 16210 | |
| E | 最大挖掘距离 | mm | 22260 | |
| F | 地面最大挖掘距离 | mm | 22140 | |
| G | 前部最小回转半径 | mm | 7390 | |
| 铲斗挖掘力 | kN | 106.1 | ||
| 斗杆挖掘力 | kN | 92.5 | ||
| 规格 | 整机工作重量 | t | 50.4~55.7 | |
| 铲斗容量 | m3 | 0.5 / 0.55 | ||
| 发动机 | 品牌 | Cummins | ||
| 型号 | QSM11 | |||
| 形式 | 四冲程、增压、中冷、直喷 | |||
| 功率 | kW/rpm | 261/2000 | ||
| 最大扭矩 | N.m/rpm | 1830/1400 | ||
| 汽缸数 | 6 | |||
| 排量 | L | 10.8 | ||
| 液压系统 | 主泵类型 | 变量柱塞泵×2 | ||
| 主泵最大流量 | L/min | 360×2 | ||
| 系统压力 | MPa | 32.4 / 34.3 |
||
| 先导泵类型 | 齿轮泵×1 | |||
| 先导泵最大流量 | L/min | 27 | ||
| 先导泵压力 | MPa | 3.9 |
||
| 回转马达形式 | 定量柱塞马达 | |||
| 行走马达形式 | 变量柱塞马达 | |||
| 停车制动器形式 | 机械式 | |||
| 性能 | 回转速度 | rpm |
8.2 |
|
行走速度 |
km/h |
0~4.3 |
||
| 履带宽度 | mm |
600 / 800 |
||
爬坡能力 |
° |
30 |
||
| 接地比压 | kPa | 91.9 / 68.9 | ||
| 油箱容量 | 燃油 | L | 650 | |
| 液压油 | L | 350 | ||

