陈田鑫信配件自有仓库场地3万余平方米,供应 福工 FUG750 轮式挖掘机 整机配件及二手机,新旧款配件齐全,欢迎垂询。
福工 FUG750 轮式挖掘机 配件及二手机
FUG750轮式挖掘机性能介绍:流线型的驾驶室外观设计,美观大方,视野开阔,操作舒适、符合人机工程学。|
性能介绍: |
技术参数:
| 斗容(m3) Bucket Capacity (m3) | 0.2-0.3m3 |
| 整机操作质量(kg)Operation Quality of Excavator (kg) | 6400kg |
| 发动机型号Engine Model | A498BZG |
| 类型Type | 直列、水冷、四冲程、直喷 in-line engine, water-cooled engine, four-stroke engine and direct injection engine |
| 额定功率(KW)转速(rpm) Rated Power (KW) and Engine Speed (rpm) |
48/2200 |
外形尺寸
| 总长(运输时)Total Length (during transportation) | 5800mm |
| 总宽(mm)Total Width | 2050mm |
| 驾驶室高(mm)Height of Cab | 2750mm |
| 最大挖掘高度Maximum Digging Height | 5300mm |
| 最大卸载高度Maximum Dumping Height | 3750mm |
| 最大挖掘深度Maximum Digging Depth | 3400mm |
| 最小回转半径Minimum Turning Radius | |
| 轴距Wheelbase | 2320mm |
| 轮距Wheel Track | 1625mm |
| 最小离地间隙Minimum Ground Clearance | 200mm |
| 配重离地距离Clearance Under Counter Weight | 1000mm |
| 爬坡度Grade Ability | 35% |

