陈田鑫信配件自有仓库场地3万余平方米,供应 山河智能 SWE70W 轮式挖掘机 整机配件及二手机,新旧款配件齐全,欢迎垂询。
山河智能 SWE70W 轮式挖掘机 配件及二手机
山河智能 SWE70W 轮式挖掘机是山河智能生产制造的用途为通用型轮式挖掘机,SWE70W的整机工作质量(kg)为6600。| 参数 | 单位 | SWE70W | ||
| 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 6235×1890×2900 | ||
| 尺寸参数 | A | 轮距 | mm | 1610 |
| B | 轴距 | mm | 2200 | |
| C | 平台离地间隙 | mm | 1010 | |
| D | 平台尾端回转半径 | mm | 1890 | |
| E | 底盘宽度 | mm | 1930 | |
| F | 底盘离地间隙 | mm | 320 | |
| G | 总长度 | mm | 6235 | |
| H | 履带高度 | mm | 2900 | |
| I | 上车宽度 | mm | 1890 | |
| 作业范围 | A | 最大挖掘高度 | mm | 5800 |
| B | 最大卸料高度 | mm | 4100 | |
| C | 最大挖掘深度 | mm | 3630 | |
| D | 最大垂直挖掘深度 | mm | 2800 | |
| E | 最大挖掘半径 | mm | 6300 | |
| F | 最大停机面挖掘距离 | mm | 6100 | |
| R | 最小回转半径 | mm | 2750 | |
| 整机重量 | t | 6.6 | ||
| 标准斗容 | m3 | 0.23 | ||
| 铲斗挖掘力(ISO) | kN | 39.5 | ||
| 斗杆挖掘力(ISO) | kN | 26 | ||
| 行走速度 | km/h | 28 | ||
| 爬坡能力 | ° | 35 | ||
| 回转速度 | rpm | 12 | ||
| 发动机 | 品牌 | CUMMINS | ||
| 型号 | B3.3 | |||
| 形式 | 4缸,4冲程,中冷增压 | |||
| 排量 |
L | 3.2 | ||
| 功率/转速 | kW/rpm | 45/2200 | ||
| 燃油箱容量 | L | 105 | ||
| 主泵 | 类型 | 变量柱塞泵 | ||
| 流量 | L/min | 2×55 | ||
| 主溢流阀压力 | MPa | 22 | ||
| 液压油箱容量 | L | 110 | ||

