陈田鑫信配件自有仓库场地3万余平方米,供应 瑞诺重工 980G 装载机 整机配件及二手机,新旧款配件齐全,欢迎垂询。
瑞诺重工 980G 装载机 配件及二手机
瑞诺轮式装载机980G是瑞诺重工引进欧洲先进技术,集成全球顶级零部件资源,采用全新设计、拥有自主知识产权的新一代机型。瑞诺轮式装载机980G各项技术技能指标达到世界先进水平,结构精巧,外观新潮,质量可靠,操作灵活,可适应不同作业工况,满足您的各种施工环境,是您承揽基建维护、园林绿化、市政工程的理想财富机器。产品特点:工作效率高:力大、速度快。瑞诺轮式装载机980G是瑞诺重工引进欧洲先进技术,集成全球顶级零部件资源,采用全新设计、拥有自主知识产权的新一代机型。
瑞诺轮式装载机980G各项技术技能指标达到世界先进水平,结构精巧,外观新潮,质量可靠,操作灵活,可适应不同作业工况,满
足您的各种施工环境,是您承揽基建维护、园林绿化、市政工程的理想财富机器。
产品特点:
● 工作效率高 :力大、速度快
● 制动灵敏可靠,免维护。
● 节能:同等吨位功率最低、噪音低、发热低、油耗低
● 性能先进,有创新和突破
● 驾驶室配置更舒适、高档
| 设备参数 | |||
|---|---|---|---|
| 铲斗容量 | m3 | 3.8-5.0 | |
| 额定载重量 | kg | 8000 | |
| 额定功率 | kW | 220 | |
| 工作重量 | kg | 26000 | |
| 最大掘起力 | KN | 260 | |
| 最大牵引力 | KN | 250 | |
| 最大卸载高度 | cm | 335 | |
| 卸载距离 | cm | 128 | |
| 最小转弯半径 | mm | ·铲斗外侧7446 ·车轮外侧6690 |
|
| 发动机 | |||
| 型号 | 东风康明斯(cummins)6LTAA8.9-C295 | ||
| 额定功率 | 220kW | ||
| 额定转速 | 2100r/min | ||
| 最大扭矩/转速 | 1350N.m /1300rpm | ||
| 缸径 | 114mm | ||
| 排量 | 8.9L | ||
| 燃油消耗量(标准) | 193kg/kW/h | ||
| 重量 | |||
| 工作重量 | kg | 26000 | |
| 铲斗 | |||
| 铲斗容量 | m3 | 3.8-5.0 | |
| 最大铲斗容量 | m3 | 5.0 | |
| 变速箱 | |||
| 型号 | 4WG260 | ||
| 前进Ⅰ档 | 7.0km/h | 前进Ⅱ档 | 11.7km/h |
| 前进Ⅲ档 | 25.4km/h | 前进Ⅳ档 | 36.0km/h |
| 后退Ⅰ档 | 7.0km/h | 后退Ⅱ档 | 11.7km/h |
| 后退Ⅲ档 | 25.4km/h | ||
| 驱动桥 | |||
| 前桥 | 固定前桥 | ||
| 后桥 | 摆动±11° | ||
| 最大单轮起落 | 410mm | ||
| 工作液压系统 | |||
| 工作液压系统压力 | 20.7MPa | ||
| 工作泵流量 | 450L/min | ||
| 液压循环时间—提升(全负荷) | 6.0S | ||
| 液压循环时间—卸载 | 1.2S | ||
| 液压循环时间—下降 | 3.0S | ||
| 转向液压系统 | |||
| 系统工作压力 | 20.7MPa | ||
| 转向系统泵类型 | 柱塞 | ||
| 流量 | 250L/2100r/min | ||
| 转向角 | 左右各为38±1° | ||
| 制动系统 | |||
| 行车制动 | 全液压湿式多片制动 | ||
| 行车制动低压报警压力 | 9MPa | ||
| 停车(紧急)制动 | 自动/手动电控钳盘式 | ||
| 停车(紧急)制动 低压报警压力 | 10MPa | ||
| 轮胎 | |||
| 型号(标准) | 26.5R25 | ||
| 保养加注容量 | |||
| 燃油箱 | L | 340 | |
| 冷却系统 | L | 40 | |
| 柴油机曲轴箱 | L | 34 | |
| 变速箱 | L | 62 | |
| 前驱动桥 | L | 65 | |
| 后驱动桥 | L | 65 | |
| 液压油箱 | L | 350 | |
| 尺寸表 | ||
|---|---|---|
| 至防滚翻顶部高度 | mm | 3370 |
| 至排气管顶部的高度 | mm | 3089 |
| 至发动机罩顶部高度 | mm | 2616 |
| 使用26.5—25标准轮胎时的离地间隙 | mm | 447 |
| B形销高度 | mm | 4468 |
| 后轮轴中心线至配重边缘 | mm | 2280 |
| 轴距 | mm | 3500 |
| 在运载时的B形销高度 | mm | 500 |
| 后轮轴中心线至铰接装置 | mm | 1750 |
| 在最大提升位置时的后倾角 | 60° | |
| 在最大提升位置时的卸载角 | 45° | |
| 在装载时的后倾角 | 48° | |
| 在地面上时的后倾角 | 42° | |
| 到轮轴中心线的高度 | mm | 815 |
