陈田鑫信配件自有仓库场地3万余平方米,供应 山河智能 SWL2810 轮式滑移装载机 整机配件及二手机,新旧款配件齐全,欢迎垂询。
山河智能 SWL2810 轮式滑移装载机 配件及二手机
SWL2810轮式滑移装载机创新的整体结构液压油箱、燃油箱与底盘融为一体,节省空间,机器更为强健。强劲的动力系统采用国际著名的发动机,确保机器能胜任各种工作。垂直举升机构独创的举升机构使机器具有更远的卸载距离。安全舒适的工作环境。1、创新的整体结构
液压油箱、燃油箱与底盘融为一体,节省空间,机器更为强健。
2、强劲的动力系统
采用国际著名的发动机,确保机器能胜任各种工作。
3、垂直举升机构
独创的举升机构使机器具有更远的卸载距离。
4、安全舒适的工作环境
司机室空间宽敞,视野良好,符合ROPS/FOPS。所有仪表都布置在前方容易观察的地方,所有的按钮开关都触手可及,安全扶手可以防止人意外离开座椅。
5、更大的举升高度
优化的结构设计使得机器具有同类机型中更大的举升高度。
6、多功能
可以更换多种附件
7、维护方便
充分考虑维护的方便性,打开后罩就可完成日常维护。司机室可以大角度前翻。
8、简便的操作方式
比例控制的先导手柄容易操作,省力,使得操作者能够很快的熟练操作机器,不易疲劳。
| 型号 | SWL2810 | ||
| 整机重量 | kg | 2780 | |
| 性能 | 装载量 | kg | 750 |
| 倾覆载荷 | kg | 1500 | |
| 铲斗掘起力 | kg | 2000 | |
| 动臂掘起力 | kg | 1900 | |
| 最大速度 | Km/h | 13.6 | |
| 斗容 | ㎡ | 0.4 | |
| 发动机 | 品牌 | Yanmar | |
| 型号 | 4TNV84T | ||
| 类型 | 4缸水冷柴油发动机 | ||
| 排放标准 | EPA Tier2/EU StageⅡ | ||
| 额定功率 | kw/rpm | 39.9/2800 | |
| 最大扭矩 | N.m/rpm | 160.5/1800 | |
| 传动系统 | 形式 | 静液压闭式回路 | |
| 主泵 | 2X斜盘式轴向柱塞变量泵 | ||
| 马达 | 2X径向柱塞定量马达 | ||
| 液压系统 | 类型 | 节流系统 | |
| 泵 | 齿轮泵 | ||
| 最大流量 | L/min | 70.0+33.6 | |
| 最大压力 | bar | 210 | |
| 控制阀 | 3联多路阀 | ||
| 操纵形式 | 先导控制ISO模式 | ||
| 电器系统 | 起动马达 | V/kw | 12/2.3 |
| 发电机 | V/A | 12/55 | |
| 蓄电池 | Ah | 80 | |
| 加油量 | 液压油箱 | L | 50 |
| 燃油箱 | L | 70 | |
| 加油量 | 链轮油箱 | L | 30 |
| 机油 | L | 7.4 | |
| 发动机冷却液 | L | 7.7 | |
| 行走配置 | 轮胎 | 10-16.5 | |
| 履带 | —— | ||
| 型号 | SWL2810 | |||
| 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 3261X1600X2018 | ||
| 作业参数 | A | 最大操作高度 | mm | 3850 |
| B | 至铲斗销的高度 | mm | 3002 | |
| C | 至司机室顶的高度 | mm | 2018 | |
| D | 铲斗水平时至其底部的最大高度 | mm | 2834 | |
| E | 不带附件时的长度 | mm | 2475 | |
| F | 带标准铲斗的长度 | mm | 3261 | |
| G | 最大高度时的卸载角 | ° | 42 | |
| H | 卸载高度 | mm | 2320 | |
| J | 卸载距离 | mm | 475 | |
| K | 铲斗在地面的翻转角 | ° | 30 | |
| L | 铲斗在最高时的翻转角 | ° | 97 | |
| M | 轮距 | mm | 987 | |
| P | 离地间隙 | mm | 190 | |
| Q | 起始角 | ° | 25 | |
| R | 不带附件时的前转弯半径 | mm | 1168 | |
| S | 前转弯半径 | mm | 1954 | |
| T | 后转弯半径 | mm | 1534 | |
| U | 尾部长度 | mm | 960 | |
| V | 两轮(履带)中心距离 | mm | 1293 | |
| W | 铲斗宽度 | mm | 1600 | |
