陈田鑫信配件自有仓库场地3万余平方米,供应 山猫 S175 滑移装载机 整机配件及二手机,新旧款配件齐全,欢迎垂询。
山猫 S175 滑移装载机 配件及二手机
BobcatS175为山猫垂直举升滑移装载机,额定装载量895kg,整机质量2853kg。动力系统为久保田V2203系列发动机,额定功率33千瓦。Bobcat S175为山猫垂直举升滑移装载机,额定装载量895kg,整机质量2853kg。动力系统为久保田 V2203系列发动机,额定功率34.3千瓦。
| 基本性能 | |
|---|---|
| 额定装载量(kg): | 895 |
| 倾覆载荷(kg): | 1872 |
| 整机重量(kg): | 2853/2873(配置高流量系统) |
| 举升机构形式: | 垂直举升 |
| 铲斗掘起力(N): | | |
| 动臂掘起力(N): | | |
| 额定装载斗容(m3): | | |
| 发动机 | |
| 发动机型号: | 久保田Kubota V2203-M-DI-E2B-BC-3 |
| 额定功率(kw/rpm): | 34.3 |
| 最大扭矩(N.m/rpm): | 145/1700 |
| 排量(L): | 2.196 |
| 汽缸数: | 4 |
| 排放标准: | | |
| 通过性能 | |
| 驱动马达形式: | | |
| 驱动马达输出最大扭矩(N.m/cc): | | |
| 最大行驶速度(km/h): | 11.8/17.9(选配) |
| 轮胎尺寸: | 10×16.5 |
| 前转弯半径(带铲斗)(mm): | 2001 |
| 前转弯半径(无附件)(mm): | | |
| 后转弯半径(mm): | | |
| 离去角(°): | 23 |
| 液压系统 | |
| 主泵类型: | | |
| 系统安全压力(bar): | 224-231 |
| 系统额定流量(L/min): | 64/100(高流量系统,选配) |
| 举升时间(s): | | |
| 卸荷时间(s): | | |
| 下放时间(s): | | |
| 三项和(s): | | |
| 油类容量 | |
| 燃油箱(L): | 90.8 |
| 液压油箱(L): | | |
| 液压系统(L): | | |
| 发动机冷却液(L): | | |
| 曲轴箱(L): | | |
| 链轮油箱(L): | | |
| 作业范围 | |
| 最大工作高度(mm): | | |
| 最大卸载高度(mm): | 2310 |
| 卸载距离(最大高度处)(mm): | 753 |
| 铲斗铰接销最大高度(mm): | 3002 |
| 最大卸载高度时的卸料角(°): | 42 |
| 铲斗在最高时的收斗角(°): | 95 |
| 铲斗在地面的收斗角(°): | 25 |
| 整机规格 | |
| 全长(无附件)(mm): | 2588 |
| 全长(带铲斗)(mm): | 3309 |
| 全宽(轮胎边缘)(mm): | 1676 |
| 全宽(铲斗边缘)(mm): | 1727 |
| 全高(至驾驶室顶)(mm): | 1938 |
| 轴距(mm): | 1030 |
| 轮距(mm): | | |
| 最小离地间隙(mm): | | |
