陈田鑫信配件自有仓库场地3万余平方米,供应 闽工 MGM956T 叉装车 整机配件及二手机,新旧款配件齐全,欢迎垂询。
闽工 MGM956T 叉装车 配件及二手机
闽工 MGM956T 叉装车是闽工生产制造的吨位为叉装车,MGM956T的整机工作质量(kg)为。- 品牌
- 闽工
- 型号
- MGM956T
- 吨位
- 整机工作质量(kg)
- 额定载重量(kg)
- 发动机型号
- 额定功率(Kw/rpm)
| 型号 | MGM956T | |
| 动力形式 | 柴油 Diesel | |
| 额定载荷 | 16000Kg | |
| 载荷中心距 | 800mm | |
| 尺寸 | ||
| 起升高度 | 3000mm | |
| 自由起升高度 | 195mm | |
| 货叉尺寸 | 1600×180×100mm | |
| 货叉间距 | Min./Max. | 400/1480mm |
| 车架倾角 | 前/后 | 8/12deg |
| 前悬距 | 950mm | |
| 外形尺寸 | 总长 | 75000mm |
| 总宽 | 2600mm | |
| 门架不起升高度 | 2980mm | |
| 门架起升高度 | 4380mm | |
| 安全架高度 | 32000mm | |
| 最小转弯半径 | 5500mm | |
| 最小直角通道宽度 | 3500mm | |
| 性能 | ||
| 空载/满载 | 行驶速度 | 25/24km/h |
| 举升速度 | 320/270mm/sec | |
| 爬坡度 | 25% | |
| 最大牵引力 | 95KN | |
| 自重 | 23800kg | |
| 底盘 | ||
| 轮胎 | 前轮 | 26.5-25PR |
| 后轮 | 26.5-25PR | |
| 轮距 | 前轮 | 1500mm |
| 后轮 | 1550mm | |
| 轴距 | 3900mm | |
| 最小离地间隙 (空载/满载) | 门架 | 230/220mm |
| 车架 | 245/240mm | |
| 动力单位与控制 | ||
| 蓄电池 | 24/100×2 V/AH | |
| 发动机 | 型号 | WD10G220E11 |
| 制造商 | 潍柴 | |
| 额定功率 | 162/2300Kw/rpm | |
| 额定扭矩 | 1460/2400N.m/rpm | |
| 缸数 | 6 | |
| 缸径×行程 | 126×130mm | |
| 排量 | 9.726L | |
| 油箱容量 | 200L | |
| 双变 | 类型 | 液力 |
| 档位 (前后) | 2/1 | |
